Individus — CHONÉ

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
227 7 166 60 samedi 7 juillet 2018 12:08
134 4 71 63 samedi 7 juillet 2018 12:08
166 5 108 57 samedi 7 juillet 2018 12:08
131 4 63 68 samedi 7 juillet 2018 12:08
126 2 55 70 samedi 7 juillet 2018 12:08
202 7 143 59 samedi 7 juillet 2018 12:08
157 3 107 50 samedi 7 juillet 2018 12:08
171 0 115 55 dimanche 22 mars 2020 13:12
172 3
avant 1936
88 84 samedi 7 juillet 2018 12:10
135 0 46 89 samedi 7 juillet 2018 12:10
232 4 177 55 samedi 7 juillet 2018 12:12
vers 1759
265 6 215 49 samedi 7 juillet 2018 12:12
estimé 1735 1 avant 1845 mardi 13 janvier 2015 21:05
237 2 195 41 samedi 7 juillet 2018 12:15
316 2 247 68 mardi 13 janvier 2015 21:08
estimé 1672 1 avant 1782 mardi 13 janvier 2015 21:13
estimé 1628 2 avant 1738 mardi 13 janvier 2015 21:13
356 0 275 80 mardi 13 janvier 2015 21:20
277 1 218 58 mardi 13 janvier 2015 21:27
249 0
avant 1828
196 53 mardi 13 janvier 2015 21:31
138 0 avant 1995 samedi 7 juillet 2018 12:18
137 0 avant 1997 samedi 7 juillet 2018 12:18
133 0 55 78 samedi 7 juillet 2018 12:23
130 0 58 72 samedi 7 juillet 2018 12:23
169 0 169 0 samedi 7 juillet 2018 12:23
168 0 98 70 samedi 7 juillet 2018 12:23
131 0 93 38 samedi 7 juillet 2018 12:23
128 5 47 81 lundi 2 mars 2020 20:23
164 0 avant 1969 samedi 7 juillet 2018 12:23
126 0 avant 2008 samedi 7 juillet 2018 12:23
196 5 avant 1937 samedi 7 juillet 2018 12:23
186 5 avant 1947 samedi 7 juillet 2018 12:23
201 2 130 70 samedi 7 juillet 2018 12:23
199 0 avant 1934 samedi 7 juillet 2018 12:23
207 0 avant 1926 samedi 7 juillet 2018 12:23
200 0 avant 1933 samedi 7 juillet 2018 12:23
191 0 avant 1942 samedi 7 juillet 2018 12:23
157 0 avant 1977 samedi 7 juillet 2018 12:23
154 0 avant 1979 samedi 7 juillet 2018 12:23
152 0 avant 1981 samedi 7 juillet 2018 12:23
151 0 avant 1983 samedi 7 juillet 2018 12:23
148 0 avant 1986 samedi 7 juillet 2018 12:23
173 3 104 68 samedi 7 juillet 2018 12:23
147 0 avant 1986 samedi 7 juillet 2018 12:23
198 0 avant 1936 samedi 7 juillet 2018 12:24
193 0 165 28 samedi 7 juillet 2018 12:24
191 0 avant 1942 samedi 7 juillet 2018 12:24
225 0 avant An CXVII (1909) samedi 7 juillet 2018 12:24
estimé 1796 (An IV) 0 avant 1906 samedi 7 juillet 2018 12:24
218 0 avant An CXXIII (1915) samedi 7 juillet 2018 12:24
174 2 135 38 samedi 7 juillet 2018 12:24
141 0 avant 1993 samedi 7 juillet 2018 12:25
138 0 avant 1995 samedi 7 juillet 2018 12:25
143 0 avant 1990 samedi 7 juillet 2018 12:25
150 0 106 43 lundi 17 juin 2019 21:38
fancy-imagebar
Jean Baptiste Laurent VIGNERON (1839–1904) Emile Victor FLORENTIN (1843–…) Claude VUATHELOT (1774–1842) Guillaume Charles KERAMBRUN (1852–1932) Aline TOUSSAINT (1873–1965) Julien Louis HEMARD (1892–1967) Yvonne Joséphine KERAMBRUN (1907–1983) Sigisbert Noël MOUROT (1789–1864) Jeanne Philippine Joséphine Caroline Isabelle Adèle MEYNIER (An VII–1879) Vincent BARBESAN (BARBAZAN) (1876–1917) Marguerite Pauline MELIN (1863–1937) Marie Marguerite GRIMONT (1873–1928) Marius Justin CATINOIS (CATINOY) (1888–1915) Gœury COURTOIS (1780–1840) Marie Paul Camille ABRAHAM (1900–1963) Emile François Achille CHENIN (1870–1918) François Christophe KELLERMANN (1735–1820) Marie Louis François Maurice BOISELLE (1853–1911) Henri MAIRE (1896–1917) Mélanie CALOT (1836–1906) Anne Catherine ROUSSEL (1697–1761) Marie Ermance LALLEMAND (1847–1910) Marie Isidore BASTIEN (1868–1914) Louise Rose TROTOT (1894–1980) Léopold BAILLARD (1796–1883) Jacques Père Hubert de Saint-Claude GAGNOT (1753–An II) Léopold BAILLARD (1796–1883) Marie PEIGNIER (1882–1937) Charles Victor Jean EUSTACHE (1909–1961) Jean MERMOZ (1901–1936) Barbe MUNIER (1812–1878) Marie Joséphine GODOT (1861–1945) Xavier Gustave DEMARNE (1864–1931) Jean Nicolas Auguste THOUVENOT (1815–1892) Siméon Augustin ORY (1901–1983) Aline LARDIN (1886–1974) Vincent Nicolas VINCENT (1828–1905) Gabriel BREHAT (1882–1954) Adolphe SENN (1873–1914) Marie Albert MOITROT (1891–1914) François LESPERLETTE (1759–1837) Alphonse LARDIN (1854–1924) Marie Anne MAILLARD (1825–1888)