Individus — DROUARD

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
208 1 avant 1926 samedi 7 juillet 2018 12:10
243 3 166 76 samedi 7 juillet 2018 12:10
261 1 189 71 samedi 7 juillet 2018 12:10
vers 1735
289 6 avant 1845 samedi 7 juillet 2018 12:10
231 5 183 47 samedi 7 juillet 2018 12:10
vers 1700
324 5 256 67 samedi 7 juillet 2018 12:10
197 1 128 69 samedi 7 juillet 2018 12:10
vers 1670
354 2 290 63 samedi 7 juillet 2018 12:10
213 3 134 79 samedi 7 juillet 2018 12:11
253 3 204 48 samedi 7 juillet 2018 12:11
282 3 209 73 vendredi 5 juin 2020 20:41
225 2 162 63 samedi 7 juillet 2018 12:11
190 4 avant 1943 samedi 7 juillet 2018 12:11
160 4 avant 1974 samedi 7 juillet 2018 12:11
127 0 40 87 dimanche 16 février 2020 10:11
124 0 46 78 dimanche 16 février 2020 10:10
115 0 avant 2018 samedi 7 juillet 2018 12:11
199 1 avant 1935 samedi 7 juillet 2018 12:11
166 0 70 96 samedi 7 juillet 2018 12:11
154 3 89 65 samedi 7 juillet 2018 12:11
184 1 avant 1949 samedi 7 juillet 2018 12:11
128 0 avant 2006 samedi 7 juillet 2018 12:11
125 2 48 77 dimanche 16 février 2020 11:56
187 1 105 82 samedi 7 juillet 2018 12:11
162 3 84 78 samedi 7 juillet 2018 12:11
vers 1740
284 1 avant 1850 samedi 7 juillet 2018 12:11
251 1 avant 1882 samedi 7 juillet 2018 12:11
244 1 157 86 samedi 7 juillet 2018 12:11
223 1 avant 1911 samedi 7 juillet 2018 12:11
194 1 117 77 samedi 7 juillet 2018 12:11
vers 1803 (An XI)
221 2 avant 1913 samedi 7 juillet 2018 12:11
135 0 44 90 samedi 7 juillet 2018 12:11
131 0 50 81 samedi 7 juillet 2018 12:11
210 2 avant 1923 samedi 7 juillet 2018 12:11
249 1 166 82 samedi 7 juillet 2018 12:11
249 2 avant 1884 samedi 7 juillet 2018 12:15
223 1 avant An CXIX (1911) samedi 7 juillet 2018 12:15
227 1 153 74 samedi 7 juillet 2018 12:18
188 0 avant 1946 samedi 7 juillet 2018 12:18
vers 1807
217 0 avant 1917 samedi 7 juillet 2018 12:18
206 0 avant 1927 samedi 7 juillet 2018 12:18
209 0 avant 1924 samedi 7 juillet 2018 12:18
206 0 avant 1927 samedi 7 juillet 2018 12:18
205 1 155 49 samedi 7 juillet 2018 12:18
203 1 avant 1930 dimanche 13 septembre 2020 08:06
186 0 99 86 samedi 7 juillet 2018 12:19
182 2 102 80 samedi 7 juillet 2018 12:19
vers 1742
282 2 209 72 samedi 7 juillet 2018 12:20
estimé 1736 0 avant 1846 samedi 6 mai 2017 09:57
212 1 144 67 samedi 7 juillet 2018 12:21
176 0 avant 1957 samedi 7 juillet 2018 12:21
estimé 1775 0 187 samedi 7 juillet 2018 12:21
211 2 avant 1922 samedi 7 juillet 2018 12:21
289 2 251 38 samedi 7 juillet 2018 12:22
228 0 avant An CXIII (1905) samedi 7 juillet 2018 12:22
vers 1777
247 0 avant 1887 samedi 7 juillet 2018 12:22
vers 1769
255 1 avant 1879 vendredi 5 juin 2020 20:41
estimé 1729 1 avant 1839 vendredi 9 février 2018 18:57
165 3 avant 1968 samedi 7 juillet 2018 12:27
137 0 109 28 samedi 7 juillet 2018 12:27
130 0 avant 2004 samedi 7 juillet 2018 12:27
124 3 94 29 lundi 2 mars 2020 21:32
164 2 avant 1969 samedi 7 juillet 2018 12:27
162 3 avant 1971 samedi 23 mai 2020 15:20
359 2 296 62 samedi 7 juillet 2018 12:27
260 0 avant 1874 samedi 23 mai 2020 15:20
424 1 367 57 samedi 7 juillet 2018 12:28
464 1 389 75 mercredi 12 mai 2021 10:38
228 1 avant An CXIV (1906) mercredi 29 mai 2019 18:19
253 1 avant 1880 mercredi 29 mai 2019 18:19
estimé 1708 2 avant 1818 lundi 1 juillet 2019 17:46
261 1 184 77 mercredi 10 juillet 2019 19:08
132 0 avant 2001 dimanche 3 novembre 2019 19:52
vers An VI (1798)
226 0 avant An CXVI (1908) vendredi 3 avril 2020 12:36
estimé 1758 1 avant 1868 vendredi 3 avril 2020 12:36
215 0 144 70 samedi 7 juillet 2018 12:29
255 6 184 71 samedi 7 juillet 2018 12:29
115 1 83 31 samedi 7 juillet 2018 12:31
140 1 58 81 samedi 7 juillet 2018 12:31
180 1 125 55 samedi 7 juillet 2018 12:31
estimé 1733 0 avant 1843 dimanche 3 mai 2009 10:43
vers 1695
329 1 avant 1805 (An XIII) samedi 30 juillet 2016 21:21