Individus — JACQUEMIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
347 5 313 33 samedi 26 décembre 2020 13:56
estimé 1690 0 avant 1800 (An VIII) dimanche 3 mai 2009 10:43
311 0 avant 1822 samedi 7 juillet 2018 12:07
305 0 avant 1828 samedi 7 juillet 2018 12:07
297 0 avant 1836 samedi 7 juillet 2018 12:07
305 1 avant 1829 samedi 7 juillet 2018 12:09
217 2 avant 1916 samedi 7 juillet 2018 12:10
174 2 avant 1959 mardi 13 septembre 2016 18:30
244 1 172 72 samedi 7 juillet 2018 12:15
211 1 avant 1922 samedi 7 juillet 2018 12:18
vers 1688
336 7 298 37 samedi 26 décembre 2020 13:58
310 4 279 31 samedi 7 juillet 2018 12:19
vers 1647
377 8 302 74 samedi 26 décembre 2020 13:58
374 2 288 85 samedi 7 juillet 2018 12:19
estimé 1684 1 avant 1794 (An II) dimanche 3 mai 2009 10:43
estimé 1572 1
entre 1635 et 1638
389 dimanche 3 mai 2009 10:43
estimé 1680 4 avant 1790 dimanche 3 mai 2009 10:43
1 dimanche 3 mai 2009 10:43
240 5 166 73 samedi 7 juillet 2018 12:19
239 1 avant 1895 samedi 7 juillet 2018 12:20
270 3 avant 1864 samedi 7 juillet 2018 12:20
235 0 avant 1898 samedi 7 juillet 2018 12:22
vers 1781
243 0 avant 1891 samedi 7 juillet 2018 12:22
219 2 163 55 samedi 7 juillet 2018 12:22
260 1 avant 1874 samedi 7 juillet 2018 12:22
vers 1860
164 1 avant 1970 vendredi 29 avril 2022 22:29
estimé 1670 2 298 samedi 23 décembre 2017 12:30
estimé 1739 1 avant 1849 vendredi 2 mars 2018 18:49
1 mardi 29 mai 2018 21:57
estimé 1766 1 avant 1876 dimanche 3 juin 2018 21:13
estimé 1687 1 avant 1797 (An V) dimanche 12 mai 2019 19:39
243 0 avant 1890 samedi 7 juillet 2018 12:28
113 0 43 70 mercredi 25 septembre 2019 22:06
0 samedi 14 novembre 2020 12:35
147 3 avant 1986 samedi 2 avril 2022 19:24
122 3 83 38 jeudi 12 décembre 2019 21:55
331 1 268 62 mercredi 29 avril 2020 10:51
253 2 avant 1881 jeudi 21 mai 2020 10:43
281 1 avant 1852 jeudi 21 mai 2020 10:48
308 3 225 83 jeudi 21 mai 2020 10:49
208 1 avant 1925 jeudi 20 août 2020 20:28
247 1 avant 1887 jeudi 20 août 2020 20:28
estimé 1747 1 avant 1857 mercredi 2 septembre 2020 21:16
274 2 avant 1859 mercredi 2 septembre 2020 21:24
estimé 1793 (An I) 2 avant 1903 dimanche 13 septembre 2020 08:13
estimé 1777 1 avant 1887 lundi 26 octobre 2020 10:39
302 7 231 70 jeudi 17 décembre 2020 12:14
333 1 299 34 samedi 26 décembre 2020 13:56
343 1 avant 1790 dimanche 3 janvier 2021 20:25
estimé 1640 1 avant 1750 dimanche 3 janvier 2021 20:25
278 2 avant 1855 samedi 7 juillet 2018 12:28
estimé 1614 1 avant 1724 dimanche 1 février 2015 19:50
estimé 1765 1 188 lundi 24 juillet 2017 17:27
estimé 1718 1
entre 1774 et 1786
250 dimanche 1 février 2015 23:31
estimé 1682 1
après juin 1746
277 dimanche 1 février 2015 23:30
375 1 avant 1758 dimanche 1 février 2015 23:32
estimé 1608 1 avant 1718 dimanche 1 février 2015 23:32
206 1 avant 1928 samedi 7 juillet 2018 12:33
338 1 281 57 dimanche 22 janvier 2017 10:28
350 0 avant 1783 samedi 26 décembre 2020 13:57
348 0 avant 1785 samedi 26 décembre 2020 13:57
338 0 avant 1795 (An III) samedi 26 décembre 2020 13:57
344 0 344 0 samedi 26 décembre 2020 13:57
345 0 avant 1788 samedi 26 décembre 2020 13:57
estimé 1619 2 avant 1729 samedi 3 février 2018 12:03
324 1 avant 1809 samedi 7 juillet 2018 12:36
356 2 264 91 samedi 7 juillet 2018 12:36
225 1 avant An CXVI (1908) samedi 7 juillet 2018 12:36
175 1 101 74 dimanche 8 mai 2022 14:03
118 0 118 0 samedi 30 avril 2022 18:21
estimé 1808 1 avant 1918 dimanche 8 mai 2022 14:03