Individus — MARLIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
139 5 70 69 samedi 7 juillet 2018 12:07
178 5 120 58 samedi 7 juillet 2018 12:08
212 5 169 42 samedi 7 juillet 2018 12:08
142 0 142 0 samedi 7 juillet 2018 12:09
148 0 148 0 samedi 7 juillet 2018 12:09
148 0 148 0 samedi 7 juillet 2018 12:09
359 1 299 60 samedi 7 juillet 2018 12:09
383 1 329 54 samedi 7 juillet 2018 12:09
298 2 229 68 samedi 7 juillet 2018 12:09
estimé 1687 2 avant 1797 (An V) jeudi 2 juin 2016 21:35
183 3 104 78 samedi 7 juillet 2018 12:10
186 0 avant 1948 samedi 7 juillet 2018 12:10
1 mardi 2 août 2016 22:21
280 2 223 56 samedi 7 juillet 2018 12:11
vers 1714
310 2 242 67 samedi 7 juillet 2018 12:11
190 0 190 0 samedi 7 juillet 2018 12:15
234 4 avant 1900 samedi 7 juillet 2018 12:18
271 3 215 56 samedi 7 juillet 2018 12:18
237 2 178 59 samedi 7 juillet 2018 12:18
212 2 136 76 samedi 7 juillet 2018 12:18
210 2 134 76 samedi 7 juillet 2018 12:19
231 2 avant 1902 samedi 7 juillet 2018 12:19
estimé 1700 1 avant 1810 samedi 25 mars 2017 13:37
243 1 190 52 samedi 7 juillet 2018 12:21
estimé 1754 1 avant 1864 vendredi 22 février 2019 16:13
vers 1756
268 1 avant 1866 samedi 7 juillet 2018 12:21
310 2 avant 1823 samedi 7 juillet 2018 12:21
183 3 121 61 samedi 7 juillet 2018 12:21
179 0 avant 1954 samedi 7 juillet 2018 12:21
209 0 avant 1925 samedi 7 juillet 2018 12:21
209 2 123 86 samedi 7 juillet 2018 12:21
156 1 109 47 samedi 7 juillet 2018 12:21
199 4 avant 1934 samedi 7 juillet 2018 12:21
233 5 149 83 samedi 7 juillet 2018 12:21
204 1 159 44 samedi 7 juillet 2018 12:21
174 2 avant 1959 samedi 7 juillet 2018 12:21
150 0 avant 1983 samedi 7 juillet 2018 12:22
170 1 129 41 samedi 7 juillet 2018 12:22
144 0 avant 1989 samedi 7 juillet 2018 12:22
209 0 avant 1924 samedi 7 juillet 2018 12:22
207 0 avant 1927 samedi 7 juillet 2018 12:22
195 0 avant 1938 samedi 7 juillet 2018 12:22
estimé 1741 1 avant 1851 samedi 5 octobre 2019 22:12
327 3 274 53 samedi 7 juillet 2018 12:23
estimé 1687 1 avant 1797 (An V) dimanche 3 mai 2009 10:43
vers 1650
374 6 avant 1760 samedi 7 juillet 2018 12:23
estimé 1669 1 avant 1779 dimanche 3 mai 2009 10:43
1 dimanche 3 mai 2009 10:43
217 0 avant 1916 samedi 7 juillet 2018 12:24
estimé 1754 1 199 vendredi 22 février 2019 16:13
211 1 avant 1922 samedi 7 juillet 2018 12:25
vers 1701
323 3 240 82 dimanche 20 décembre 2020 13:50
192 2 122 69 samedi 7 juillet 2018 12:28
177 0 avant 1956 samedi 1 juin 2019 12:07
estimé 1806 1 avant 1916 samedi 1 juin 2019 12:07
378 1 avant 1755 samedi 7 juillet 2018 12:28
304 3 avant 1829 samedi 7 juillet 2018 12:28
334 1 avant 1799 (An VII) samedi 7 juillet 2018 12:28
vers 1782
242 1 avant 1892 dimanche 1 mars 2020 17:49
198 0 163 34 dimanche 13 septembre 2020 08:13
estimé 1783 2 avant 1893 dimanche 13 septembre 2020 08:13
158 0 avant 1975 lundi 30 novembre 2020 10:25
203 1 avant 1930 lundi 30 novembre 2020 10:27
estimé 1690 2 avant 1800 (An VIII) vendredi 18 décembre 2020 09:14
284 1 234 50 dimanche 20 décembre 2020 13:56
260 1 191 68 samedi 7 juillet 2018 12:29
283 1 avant 1851 samedi 7 juillet 2018 12:29
419 2 348 71 samedi 7 juillet 2018 12:30
339 0 avant 1794 (An II) samedi 7 juillet 2018 12:32
336 0 avant 1797 (An V) samedi 7 juillet 2018 12:32
317 1 avant 1816 samedi 7 juillet 2018 12:33
171 0 109 61 samedi 7 juillet 2018 12:33
306 1 avant 1827 samedi 7 juillet 2018 12:33
333 1 avant 1801 (An IX) samedi 7 juillet 2018 12:34
147 0 avant 1986 samedi 7 juillet 2018 12:34
250 1 avant 1884 samedi 7 juillet 2018 12:35
vers 1749
275 3 avant 1859 samedi 7 juillet 2018 12:36
212 0 131 81 mardi 8 mars 2022 17:43
241 1 188 53 mardi 8 mars 2022 17:43