Individus — STHEMER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
242 8 174 67 samedi 7 juillet 2018 12:07
354 6 296 57 samedi 26 décembre 2020 13:58
277 4 215 62 samedi 7 juillet 2018 12:07
311 4 260 51 samedi 26 décembre 2020 13:56
estimé 1630 1 avant 1740 dimanche 3 mai 2009 10:43
134 2 67 66 vendredi 26 octobre 2018 10:25
224 5 164 60 samedi 7 juillet 2018 12:10
241 4 168 73 samedi 7 juillet 2018 12:11
253 2 193 60 dimanche 20 décembre 2020 14:40
215 0 avant 1918 samedi 7 juillet 2018 12:15
221 1 avant An CXX (1912) samedi 7 juillet 2018 12:15
192 0 192 0 samedi 7 juillet 2018 12:15
146 0 128 17 samedi 7 juillet 2018 12:15
206 0 144 61 samedi 7 juillet 2018 12:15
143 0 143 0 mardi 8 janvier 2019 13:22
214 1 140 73 samedi 7 juillet 2018 12:15
173 0 152 20 samedi 7 juillet 2018 12:16
150 0 150 0 samedi 7 juillet 2018 12:16
159 0 107 52 vendredi 27 décembre 2019 18:29
160 0 159 0 vendredi 14 septembre 2018 17:06
179 0 176 2 samedi 7 juillet 2018 12:16
248 0 214 33 samedi 7 juillet 2018 12:17
vers 1818
206 1 avant 1928 samedi 7 juillet 2018 12:20
170 1 avant 1963 samedi 7 juillet 2018 12:20
182 0 avant 1952 samedi 7 juillet 2018 12:22
188 5 124 64 samedi 7 juillet 2018 12:24
214 4 143 70 samedi 7 juillet 2018 12:28
306 1 avant 1827 samedi 16 janvier 2021 16:05
188 2 115 72 samedi 7 juillet 2018 12:28
239 0 231 8 vendredi 11 décembre 2020 16:39
252 5 173 79 samedi 26 décembre 2020 13:56
estimé 1700 2 avant 1810 mercredi 16 décembre 2020 15:21
222 2 136 86 samedi 7 juillet 2018 12:28
227 0 227 0 dimanche 20 décembre 2020 14:47
228 0 227 1 lundi 21 décembre 2020 10:13
320 1 241 79 samedi 7 juillet 2018 12:28
vers 1749
275 9 229 46 samedi 16 janvier 2021 16:12
157 2 avant 1976 samedi 7 juillet 2018 12:28
184 10 104 80 samedi 7 juillet 2018 12:28
270 0 avant 1863 samedi 16 janvier 2021 16:05
estimé 1751 4 avant 1861 samedi 7 juillet 2018 12:29
226 1 160 65 samedi 7 juillet 2018 12:29
151 1 62 89 samedi 7 juillet 2018 12:29
216 5 139 77 samedi 7 juillet 2018 12:29
180 5 avant 1954 samedi 7 juillet 2018 12:29
171 6 107 63 samedi 7 juillet 2018 12:30
210 5 143 67 samedi 7 juillet 2018 12:30
250 5 185 64 samedi 26 décembre 2020 13:56
161 4 avant 1972 samedi 7 juillet 2018 12:30
314 1 251 63 samedi 7 juillet 2018 12:30
230 2 148 82 samedi 7 juillet 2018 12:30
175 2 avant 1958 samedi 7 juillet 2018 12:30
158 8 avant 1975 samedi 7 juillet 2018 12:30
185 2 107 78 samedi 7 juillet 2018 12:30
181 0 109 72 samedi 7 juillet 2018 12:31
253 1 208 44 samedi 26 décembre 2020 13:57
128 0 51 77 samedi 7 juillet 2018 12:31
236 2 163 72 samedi 7 juillet 2018 12:34
270 3 201 69 samedi 7 juillet 2018 12:34
121 2 70 50 samedi 7 juillet 2018 12:34
154 4 80 74 samedi 23 mai 2020 15:21
248 2 178 70 samedi 7 juillet 2018 12:34
192 2 122 70 vendredi 27 décembre 2019 18:30
153 0 151 1 samedi 7 juillet 2018 12:35
159 0 avant 1975 vendredi 27 décembre 2019 18:30
330 0 330 0 samedi 26 décembre 2020 13:57
222 5 165 56 samedi 7 juillet 2018 12:36
245 1 avant 1888 samedi 7 juillet 2018 12:36
estimé 1749 3 237 samedi 7 juillet 2018 12:36