Charles Nicolas LALLEMANDAge: 68 years1807–1876
- Name
- Charles Nicolas LALLEMAND
- Given names
- Charles Nicolas
- Surname
- LALLEMAND
Birth | September 8, 1807 35 27 Informant: Jean Baptiste LALLEMAND — father | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandfather | Sébastien LALLEMAND January 27, 1810 (Age 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Marie Marguerite LALLEMAND May 27, 1811 (Age 3 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Charles Auguste LALLEMAND September 27, 1815 (Age 8 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Charles Prosper LALLEMAND June 16, 1818 (Age 10 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Pauline LALLEMAND August 2, 1820 (Age 12 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Jean Chrysostome CHONÉ — Anne Marie LALLEMAND — View this family February 27, 1821 (Age 13 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Sébastien LALLEMAND — Anne DALBIN — View this family January 28, 1829 (Age 21 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Pierre CHARPENTIER — Marie Marguerite LALLEMAND — View this family February 29, 1832 (Age 24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Pauline LALLEMAND February 9, 1834 (Age 26 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Marie BARRÉ February 18, 1837 (Age 29 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Marie Marguerite VOIGNIER (VOINIER) — View this family April 13, 1841 (Age 33 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Charles Auguste LALLEMAND June 13, 1841 (Age 33 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Joseph Désiré REMY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fait divers | Juré des assises de la Meurthe November 24, 1845 (Age 38 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son #1 | Charles Justin LALLEMAND May 12, 1846 (Age 38 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1846 (Age 38 years) Employee: Jean Dominique BERBAIN — Relationship Employee: Jean Baptiste DRIAN — Relationship Employee: Victor DRIAN — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #2 | Marie Ermance LALLEMAND July 17, 1847 (Age 39 years) Informant: Dominique Joseph Nicolas CLAUDEL — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #3 | Marie Marguerite Elodie LALLEMAND February 25, 1850 (Age 42 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Jean Baptiste LALLEMAND December 20, 1853 (Age 46 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Cultivateur 1855 (Age 47 years)Employee: Jean François MARCHAL — Relationship Employee: Jean Baptiste MARCHAND — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean François MARCHAL 1855 (Age 47 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean Baptiste MARCHAND 1855 (Age 47 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Marie Marguerite LALLEMAND July 2, 1856 (Age 48 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récompense | Concours agricole d'Omelmont : Plantes sarclées, Médaille d'argent et mention honorable September 1857 (Age 49 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son #4 | Marie François Dominique Albert LALLEMAND February 21, 1858 (Age 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récompense | Comice agricole à Omelmont : Cultures fourragères, Médaille d'argent et mention honorable pour les plantes sarclées May 1858 (Age 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | January 17, 1861 (Age 53 years) Address: rue du Château Shared note: 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Maire de Frolois between March 13, 1848 and August 28, 1865 (Age 40 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Cultivateur fermier 1861 (Age 53 years)Employee: Jean Joseph “Gustave” MARCHAND — Relationship Employee: Auguste MARCHAND — Relationship Employee: Jean Jacob SCHNOUR — Relationship Employee: Dominique MAIX (MAY) — Relationship Employee: Charles MAIX (MAY) — Relationship Employee: Joseph François “Auguste” CADIOT — Relationship Employee: Céleste Nicolas CADIOT — Relationship Employee: Charles François MARCHAND — Relationship Employee: Catherine Marceline MARCHAND — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Céleste Nicolas CADIOT 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Joseph François “Auguste” CADIOT 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Charles MAIX (MAY) 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Dominique MAIX (MAY) 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Auguste MARCHAND 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Catherine Marceline MARCHAND 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Charles François MARCHAND 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean Joseph “Gustave” MARCHAND 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean Jacob SCHNOUR 1861 (Age 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Charles Prosper LALLEMAND March 4, 1867 (Age 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Charles Mansuy EUSTACHE — Marie Ermance LALLEMAND — View this family May 10, 1870 (Age 62 years) Witness: François Sébastien EUSTACHE — elder brother — brother-in-law Witness: Vincent Nicolas VINCENT — brother-in-law — brother-in-law Witness: Nicolas CHONÉ — wife’s first cousin — first cousin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Maire de Frolois between August 19, 1867 and January 26, 1871 (Age 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter #1 | Elodie Marie Elisabeth EUSTACHE February 27, 1871 (Age 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Charles Justin LALLEMAND — Françoise Eugénie MOUROT — View this family June 4, 1872 (Age 64 years) Witness: Charles Mansuy EUSTACHE — brother-in-law — brother-in-law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1872 (Age 64 years) Address: Derrière Girue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Cultivateur 1872 (Age 64 years)Employee: Joseph Désiré REMY — Relationship Employee: Jules Alphonse CHARROIS (CHARROY) — Relationship Employee: Pierre Auguste CHOFFET — Relationship Employee: Catherine Marceline MARCHAND — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jules Alphonse CHARROIS (CHARROY) 1872 (Age 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Pierre Auguste CHOFFET 1872 (Age 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Catherine Marceline MARCHAND 1872 (Age 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Joseph Désiré REMY 1872 (Age 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson #2 | Sébastien Justin EUSTACHE October 28, 1874 (Age 67 years) Witness: François LEMOINE — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a wife | Marie Marguerite VOIGNIER (VOINIER) March 7, 1875 (Age 67 years) Informant: Charles Mansuy EUSTACHE — son-in-law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson #3 | Albert Charles EUSTACHE May 4, 1876 (Age 68 years) Witness: François LEMOINE — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | May 21, 1876 (Age 68 years) Informant: Charles Justin LALLEMAND — son Informant: Charles Mansuy EUSTACHE — son-in-law |
Family with parents |
father |
Jean Baptiste LALLEMAND Birth: March 6, 1772 30 23 — Clémery (54) Occupation: Percepteur des contributions directes de la division de Bouxières-sous-Froidmont — Bouxières-sous-Froidmont (54) Death: December 20, 1853 — Clémery (54) |
mother |
Marie BARRÉ Birth: April 9, 1780 45 31 — Sivry (54) Death: February 18, 1837 — Clémery (54) |
Marriage: Pluviose 18, VI (February 6, 1798) — Clémery (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
|
21 months elder brother |
Sébastien LALLEMAND Birth: Brumaire 29, VIII (November 20, 1799) 27 19 — Clémery (54) Occupation: Membre du conseil municipal — 1850 — Bezaumont (54) Death: |
3 years elder sister |
Birth: Germinal 30, XI (April 20, 1803) 31 23 — Clémery (54) Death: September 5, 1886 — Ludres (54) |
4 years himself |
Birth: September 8, 1807 35 27 — Clémery (54) Occupation: Maire de Frolois — between March 13, 1848 and August 28, 1865 — Frolois (54) Death: May 21, 1876 — Frolois (54) |
4 years younger sister |
Marie Marguerite LALLEMAND Birth: May 27, 1811 39 31 — Clémery (54) Death: July 2, 1856 — Clémery (54) |
4 years younger brother |
Charles Auguste LALLEMAND Birth: September 27, 1815 43 35 — Clémery (54) Death: June 13, 1841 — Thumeréville (54) |
3 years younger brother |
Charles Prosper LALLEMAND Birth: June 16, 1818 46 38 — Clémery (54) Death: March 4, 1867 — Atton (54) |
2 years younger sister |
Pauline LALLEMAND Birth: August 2, 1820 48 40 — Clémery (54) Death: February 9, 1834 — Clémery (54) |
Family with Marie Marguerite VOIGNIER (VOINIER) |
himself |
Birth: September 8, 1807 35 27 — Clémery (54) Occupation: Maire de Frolois — between March 13, 1848 and August 28, 1865 — Frolois (54) Death: May 21, 1876 — Frolois (54) |
wife |
Birth: January 25, 1821 47 33 — Ville-au-Val (54) Death: March 7, 1875 — Frolois (54) |
Marriage: April 13, 1841 — Ville-au-Val (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
|
5 years son |
Residence: 1926 — Frolois (54) Birth: May 12, 1846 38 25 — Frolois (54) Occupation: Maire de Frolois — 1919 — Frolois (54) Death: July 28, 1932 Burial: 1932 — Frolois (54) |
14 months daughter |
Birth: July 17, 1847 39 26 — Frolois (54) Occupation: Productrice — 1909 — Frolois (54) Death: February 10, 1910 — Frolois (54) Burial: 1910 — Frolois (54) |
3 years daughter |
Marie Marguerite Elodie LALLEMAND Birth: February 25, 1850 42 29 — Frolois (54) Death: October 22, 1881 — Frolois (54) |
8 years son |
Marie François Dominique Albert LALLEMAND Birth: February 21, 1858 50 37 — Frolois (54) Death: July 6, 1918 — Frolois (54) Burial: July 9, 1918 — Frolois (54) |
Occupation | Marcaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Garçon de charrue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
|
Birth | 18070908_LALLEMAND Charles Nicolas_N.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 543 × 283 pixels File size: 137 KB Type: Photo |
Marriage | 18410413_LALLEMAND Charles Nicolas-VOIGNIER Marie_M.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 705 × 709 pixels File size: 478 KB Type: Photo |
Fait divers | 13/11/1845. L'Espérance, courrier de Nancy Format: application/octet-stream Type: Document |
Census | 1846_FROLOIS_LALLEMAND Charles_R.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 794 × 432 pixels File size: 228 KB Type: Photo |
Census | 1861_FROLOIS_LALLEMAND Charles_R.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 709 × 525 pixels File size: 292 KB Type: Photo |
Occupation | 18070908_LALLEMAND Charles Nicolas_Sign.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 300 × 142 pixels File size: 27 KB Type: Document |
Récompense | 26/09/1857. L'Espérance, courrier de Nancy Format: application/octet-stream Type: Document |
Récompense | 18/05/1858. L'Espérance, courrier de Nancy Format: application/octet-stream Type: Document |
Census | 1872_FROLOIS_LALLEMAND Charles Nicolas_R.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 709 × 532 pixels File size: 288 KB Type: Photo |
Death | 18760521_LALLEMAND Charles Nicolas_D.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 567 × 255 pixels File size: 129 KB Type: Photo |
Media object | 1869_CLEMERY.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 109 × 173 pixels File size: 15 KB Type: Photo |