Familles — CADIOT

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
25 26 124 2 mercredi 27 avril 2016 21:35
26 24 155 2 samedi 7 juillet 2018 12:41
22 30 267 3 dimanche 5 avril 2020 20:46
27 293 2 samedi 7 juillet 2018 12:41
31 23 333 1 samedi 30 avril 2016 22:33
30 11
vers 1670
354 1 samedi 7 juillet 2018 12:41
23 26 149 1 samedi 7 juillet 2018 12:41
32 26 113 0 lundi 20 juin 2016 21:50
38 29 169 2 mercredi 29 avril 2020 09:14
26 23 214 3 samedi 7 juillet 2018 12:42
oui 1 lundi 1 août 2016 12:28
30 19 123 0 samedi 7 juillet 2018 12:42
44 31 242 2 samedi 7 juillet 2018 12:42
21 26 177 2 samedi 7 juillet 2018 12:42
29 24 214 2 samedi 7 juillet 2018 12:43
26 25 200 1 samedi 7 juillet 2018 12:43
27 31 232 2 dimanche 5 avril 2020 17:52
36 28 189 1 vendredi 3 mai 2019 21:13
22 19 183 1 samedi 7 juillet 2018 12:44
26 22 204 3 mardi 2 juin 2020 16:57
24 28 175 0 samedi 7 juillet 2018 12:44
24 22 175 1 lundi 10 juin 2019 18:57
oui 1 dimanche 26 novembre 2017 19:36
28 26 310 1 vendredi 30 juillet 2021 14:29
23 30
avant 1680
344 4 vendredi 30 juillet 2021 14:29
24 24 215 2 mercredi 1 mai 2019 11:07
31 24 320 0 samedi 7 juillet 2018 12:41
50 292 0 vendredi 30 juillet 2021 14:29
31 310 0 vendredi 30 juillet 2021 14:29
21 21
après 1641
383 6 mercredi 18 mars 2015 22:16
17
avant 1659
365 1 mercredi 4 mai 2016 22:19
oui 0 mercredi 18 mars 2015 22:10
24 352 0 vendredi 30 juillet 2021 14:29
23 25 349 0 vendredi 30 juillet 2021 14:29
oui 0 mercredi 18 mars 2015 22:17
22 16 162 2 samedi 7 juillet 2018 12:41
32 21 128 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
non 1 Jamais
28 32 154 0 mercredi 6 avril 2022 19:36
54 47 128 1 vendredi 3 mai 2019 20:27
30 27 146 1 lundi 10 juin 2019 18:57
21 22 166 0 dimanche 5 avril 2020 17:50
41 37 188 1 dimanche 5 avril 2020 17:54
27 30 232 1 dimanche 5 avril 2020 20:45
oui 1 samedi 5 décembre 2020 18:00
oui 1 lundi 11 janvier 2021 20:52
23 21 247 4 vendredi 30 juillet 2021 14:29
21 22 288 1 samedi 7 juillet 2018 12:41
27 23 282 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
non 2 Jamais
27 26 159 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
27 32 200 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
38 27 189 4 samedi 7 juillet 2018 12:37
34 28 160 2 samedi 7 juillet 2018 12:45
22 233 4 dimanche 5 avril 2020 17:54
28 26 173 7 samedi 7 juillet 2018 12:37
30 20 199 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
non 1 Jamais
20 20 162 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
24 19 189 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
27 17 215 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
25 21 243 2 samedi 7 juillet 2018 12:38
30 27 278 2 samedi 7 juillet 2018 12:38
25 21 210 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
23 20 242 3 dimanche 5 avril 2020 20:27
27 27 184 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
25 26 212 3 samedi 7 juillet 2018 12:38
27 15 320 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
45 37 313 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
22 23 173 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
oui 2 samedi 30 avril 2016 22:41
25 21 135 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
49 45 111 0 samedi 7 juillet 2018 12:40
25 20 151 4 samedi 7 juillet 2018 12:41
28 27 174 3 samedi 7 juillet 2018 12:41
28 27 204 2 samedi 7 juillet 2018 12:41
26 18 247 2 samedi 7 juillet 2018 12:41