Familles — LANFROY

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 22 220 1 samedi 7 juillet 2018 12:41
23 27 260 6 mardi 28 mai 2019 11:25
26 24 286 2 dimanche 26 mai 2019 18:36
34 27 204 1 samedi 7 juillet 2018 12:41
21 21 238 5 dimanche 26 mai 2019 19:07
55 35 204 1 mardi 28 mai 2019 15:09
33 22 282 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
oui 3 dimanche 25 janvier 2015 12:00
21 26 254 4 samedi 7 juillet 2018 12:37
30 27 196 4 vendredi 31 août 2018 22:52
23 21 233 2 mardi 25 septembre 2018 13:28
non 3 Jamais
21 21 162 1 vendredi 31 août 2018 22:46
oui 3 mercredi 4 mai 2016 21:53
25 25 212 3 mardi 28 mai 2019 15:50
37 34 200 1 samedi 29 septembre 2018 18:22
37 28 151 1 mardi 25 septembre 2018 12:21
23 18 189 4 jeudi 30 mai 2019 18:51
30 29 174 2 samedi 25 mai 2019 23:40
43 36 129 0 mercredi 29 mai 2019 18:27
26 20 152 2 samedi 29 septembre 2018 16:44
24 28 179 2 mardi 28 mai 2019 15:46
25 24 205 2 samedi 29 septembre 2018 18:04
25 19 179 1 samedi 29 septembre 2018 18:07
31 27 205 2 dimanche 26 mai 2019 18:15
22 22 220 1 vendredi 24 mai 2019 16:32
27 21 149 2 vendredi 24 mai 2019 18:40
26 20 167 2 samedi 25 mai 2019 22:22
oui 2 samedi 25 mai 2019 22:35
non 1 Jamais
oui 2 samedi 25 mai 2019 23:39
28 19 168 2 samedi 25 mai 2019 23:54
24 20 179 1 dimanche 26 mai 2019 18:14
20 18 200 1 dimanche 26 mai 2019 18:28
24 22 220 2 dimanche 26 mai 2019 18:32
25 18 248 1 dimanche 26 mai 2019 18:36
22 22 235 2 dimanche 26 mai 2019 18:39
22 25 203 2 dimanche 26 mai 2019 18:43
21 16 230 4 mercredi 29 mai 2019 11:31
30 20 181 0 dimanche 26 mai 2019 18:51
24 22 178 3 dimanche 26 mai 2019 19:02
23 19 201 2 dimanche 26 mai 2019 19:06
28 22 222 0 mardi 28 mai 2019 11:24
29 20 180 1 mardi 28 mai 2019 14:54
27 27 120 1 mardi 28 mai 2019 15:43
23 21 148 2 mercredi 29 mai 2019 13:40
25 22 182 1 mardi 28 mai 2019 15:50
20 19 162 0 mardi 28 mai 2019 18:40
27 30 151 1 mardi 28 mai 2019 18:42
34 24 168 2 mardi 28 mai 2019 20:03
32 21 179 2 mardi 28 mai 2019 20:47
24 25 121 2 mercredi 29 mai 2019 13:40
23 23 164 1 mercredi 29 mai 2019 16:13
27 28 134 1 mercredi 29 mai 2019 19:21
29 24 255 1 mercredi 29 mai 2019 16:23
36 114 1 mercredi 29 mai 2019 17:49
non 0 Jamais
non 2 Jamais
30 20 125 1 jeudi 30 mai 2019 18:45
29 27 157 2 vendredi 24 avril 2020 18:27
42 27 204 1 samedi 2 mai 2020 19:53
oui 1 samedi 2 mai 2020 19:29
33 18 176 1 dimanche 21 juin 2020 10:27
24 23 168 2 samedi 8 septembre 2018 18:19
20 20 281 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
21 22 185 4 vendredi 2 décembre 2016 19:43