Familles — MAGNIEN

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
25 28 290 5 samedi 7 juillet 2018 12:38
non 2 Jamais
non 2 Jamais
31 27 156 2 vendredi 6 mai 2016 00:07
24 19 134 1 samedi 7 juillet 2018 12:41
24 24 194 1 samedi 7 juillet 2018 12:41
27 24 200 2 samedi 7 juillet 2018 12:41
26 25 248 1 samedi 7 juillet 2018 12:42
22 24 221 2 samedi 7 juillet 2018 12:42
26 28 178 2 samedi 7 juillet 2018 12:42
oui 1 mercredi 16 novembre 2016 19:35
27 24 229 7 samedi 7 juillet 2018 12:37
23 23 201 4 samedi 7 juillet 2018 12:38
23 23 235 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
41 26 217 2 samedi 7 juillet 2018 12:42
53 48 205 0 samedi 7 juillet 2018 12:43
21 24 261 5 samedi 7 juillet 2018 12:37
30 24 176 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
55 47 154 0 samedi 7 juillet 2018 12:38
25 25 260 4 samedi 7 juillet 2018 12:37
22 20 205 8 samedi 7 juillet 2018 12:37
29 26 165 0 samedi 7 juillet 2018 12:43
26 17 173 0 samedi 7 juillet 2018 12:44
31 19 169 1 samedi 7 juillet 2018 12:44
24 17 138 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
28 21 173 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
22 21 156 2 dimanche 13 août 2017 12:07
24 21 187 8 samedi 7 juillet 2018 12:38
26 22 237 5 samedi 7 juillet 2018 12:41
24 21 179 3 samedi 7 juillet 2018 12:42
24 22 176 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
oui 1 lundi 20 avril 2015 01:52
26 26 278 3 samedi 7 juillet 2018 12:43
oui 0 lundi 20 avril 2015 20:19
oui 0 lundi 20 avril 2015 20:49
21 21 193 1 jeudi 7 mai 2020 15:54
45 26 143 0 jeudi 7 mai 2020 15:56
36 24 207 1 samedi 30 mai 2020 19:49
25 25 201 0 samedi 30 mai 2020 20:38
17 20 244 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
28 23 191 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
18 20 229 5 samedi 7 juillet 2018 12:37
35 27 201 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
oui 1 samedi 30 avril 2016 18:37
31 21 176 0 samedi 7 juillet 2018 12:37
21 21 268 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
24 27 176 4 samedi 7 juillet 2018 12:37
26 26 191 2 samedi 7 juillet 2018 12:43
27 22 193 4 samedi 7 juillet 2018 12:43
48 37 219 2 samedi 7 juillet 2018 12:43
non 6 Jamais
24 21 162 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
non 2 Jamais
23 24 160 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
28 29 151 2 mardi 28 avril 2020 09:29
25 20 148 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
24 25 141 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
24 31 135 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
28 24 244 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
24 23 235 2 samedi 7 juillet 2018 12:37
57 41 181 0 jeudi 6 août 2015 21:19
24 22 156 0 samedi 7 juillet 2018 12:38
26 21 161 2 samedi 7 juillet 2018 12:38
oui 2 samedi 29 août 2015 20:13
25 25 227 4 jeudi 7 mai 2020 15:44
non 5 Jamais
32 24 246 7 jeudi 30 août 2018 21:49
24 21 164 2 samedi 7 juillet 2018 12:43
22 18 240 3 samedi 7 juillet 2018 12:43
356 4 samedi 7 juillet 2018 12:43
non 2 lundi 20 avril 2015 01:31
24 20 317 8 samedi 7 juillet 2018 12:43
20 349 0 vendredi 22 mai 2015 19:42
25 19 122 1 samedi 7 juillet 2018 12:40
29 24 168 0 samedi 7 juillet 2018 12:41