Familles — VINCENT

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
31 24 255 4 samedi 7 juillet 2018 12:37
25 25
avant 1724
300 1 lundi 5 janvier 2015 17:43
26 19 264 1 samedi 7 juillet 2018 12:38
26 21 282 3 samedi 27 avril 2019 14:17
34 38 285 0 samedi 7 juillet 2018 12:37
25 19 170 2 samedi 7 juillet 2018 12:38
21 22 171 0 samedi 7 juillet 2018 12:38
24 20 200 2 samedi 7 juillet 2018 12:41
21 21 264 1 samedi 7 juillet 2018 12:42
oui 2 mardi 19 mai 2020 10:54
30 28 174 2 samedi 7 juillet 2018 12:43
296 0 samedi 7 juillet 2018 12:43
25 27 216 0 samedi 7 juillet 2018 12:43
28 19 190 1 jeudi 4 mai 2017 21:49
25 25 280 1 samedi 7 juillet 2018 12:43
oui 2 lundi 3 juillet 2017 15:32
oui 1 mardi 4 juillet 2017 10:24
28 22 190 1 dimanche 9 septembre 2018 21:54
20 20 189 2 mercredi 6 novembre 2019 21:12
oui 1 samedi 7 juillet 2018 12:44
oui 1 mercredi 4 avril 2018 22:51
50 45 138 0 dimanche 9 septembre 2018 22:01
non 4 Jamais
19 229 1 samedi 22 décembre 2018 19:27
25 19 249 1 samedi 22 décembre 2018 19:33
oui 1 samedi 16 mars 2019 11:34
oui 1 samedi 22 décembre 2018 19:39
21 24 222 1 samedi 16 mars 2019 11:38
25 21 226 3 mercredi 20 mai 2020 10:57
26 36 250 1 samedi 27 avril 2019 14:16
31 99 0 samedi 18 janvier 2020 12:35
oui 1 samedi 4 avril 2020 23:07
29 18 158 1 vendredi 8 mai 2020 12:13
24 26 201 1 vendredi 8 mai 2020 12:11
28 21 238 1 dimanche 10 mai 2020 20:04
oui 1 dimanche 10 mai 2020 20:05
oui 1 lundi 1 juin 2020 12:37
31 18 137 2 mercredi 15 juillet 2015 18:47
41 20 127 0 samedi 7 juillet 2018 12:41
24 28 198 3 samedi 7 juillet 2018 12:37
25 24 230 3 samedi 26 décembre 2020 13:57
38 28
avant 1691
333 1 samedi 7 juillet 2018 12:37
25 25 371 1 mardi 27 janvier 2015 00:40
25 23 401 1 mercredi 12 mai 2021 10:38
19 14
vers 1584
440 1 lundi 5 octobre 2015 18:48
23 22 169 2 samedi 7 juillet 2018 12:40
31 23 152 1 samedi 7 juillet 2018 12:40
non 0 Jamais
oui 0 vendredi 4 mars 2022 17:48
oui 1 vendredi 4 mars 2022 17:45
oui 1 vendredi 4 mars 2022 17:50
28 10 144 1 mardi 22 mars 2022 20:48
25 27 171 1 mardi 22 mars 2022 20:53
oui 0 samedi 16 avril 2022 12:52
61 61 138 0 samedi 16 avril 2022 12:48
oui 1 samedi 16 avril 2022 12:51
28 219 1 samedi 16 avril 2022 13:00