Edmond Charles URION, 1904–1966 (aged 62 years)
- Name
- Edmond Charles /URION/
- Given names
- Edmond Charles
- Surname
- URION
Birth | July 23, 1904
32
22 |
---|---|
Graduation | Type: Licence et doctorat es sciences, Agrégation des Sciences physiques |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 1 year) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 1 year) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 8 years) |
Death of a maternal grandfather | Edouard Siméon MAGNIEN October 12, 1919 (aged 15 years) Informant: Eugène Edmond URION (aged 48 years) — son-in-law |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 15 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 16 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 16 years)Note: Congrès de Tours |
Death of a maternal grandmother | Marie Clémence PERNOT July 12, 1921 (aged 16 years) Informant: Eugène Edmond URION (aged 49 years) — son-in-law |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 19 years) |
Education | Elève de l'Ecole Normale Supérieure from October 1, 1924 to September 30, 1928 (aged 24 years)Address: rue d'Ulm |
Occupation | Boursier Commercy from January 1, 1928 to September 30, 1929 (aged 25 years) |
Occupation | Agrégé préparateur à l'Ecole Normale Supérieure from October 1, 1929 to September 30, 1934 (aged 30 years) |
Death of a paternal grandmother | Anne Marguerite MANGIN April 19, 1930 (aged 25 years) Informant: Edmond Charles URION (aged 25 years) — grandson |
Burial of a father | Eugène Edmond URION |
Burial of a mother | Marie Marthe MAGNIEN |
Death | Anne Marguerite MANGIN April 19, 1930 (aged 25 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 26 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 27 years) |
Occupation | Maître de conférence à la Faculté des Sciences d'Alger from October 1, 1934 to October 31, 1935 (aged 31 years) |
Occupation | Professeur à la Faculté des Sciences d'Alger from November 1, 1935 to October 31, 1936 (aged 32 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 31 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 31 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Occupation | Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy November 1, 1936 (aged 32 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 40 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 35 years) |
Occupation | Directeur de l'Ecole de Brasserie de la Faculté des Sciences de Nancy April 1, 1941 (aged 36 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 39 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 42 years) |
Fact | Officier d'Académie November 1946 (aged 42 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 42 years) |
Fact | Chevalier de la Légion d'honneur February 6, 1948 (aged 43 years)Note: Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy |
Occupation | Doyen de la Faculté des Sciences de Nancy March 1, 1949 (aged 44 years)Note: Il est à l'origine de la création de l'INSIN, aujourd'hui l'ESSTIN ainsi que d'un Centre d'Enseignem… Il est à l'origine de la création de l'INSIN, aujourd'hui l'ESSTIN ainsi que d'un Centre d'Enseignement supérieur à Epinal. C'est avec lui que démarrent les négociations qui aboutirent à l'acquisition du domaine universitaire de Villers-Vandoeuvre. |
Fact | Officier de l'Instruction Publique July 1951 (aged 46 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 49 years) |
Fact | Chevalier du Mérite Agricole January 1956 (aged 51 years) |
Fact | Grand Prix Scientifique de l'Académie Stanislas 1956 (aged 51 years) |
Residence | 1957 (aged 52 years) Address: 41, rue Isabey / 6 Villa de Rigny |
Fact | Officier de la Légion d'honneur May 21, 1957 (aged 52 years)Dossier : 19800035/712/81162 Doyen de la faculté des sciences de Nancy |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 54 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 54 years) |
Death of a mother | Marie Marthe MAGNIEN January 31, 1960 (aged 55 years) |
Death of a father | Eugène Edmond URION May 5, 1964 (aged 59 years) |
Death | December 8, 1966 (aged 62 years) |
Burial | 1966 (0 after death) |
father |
1871–1964
Military: Fiche matricule — 1891 — Toul (54) Birth: August 30, 1871
45
30 — Frolois (54) Occupation: Vigneron — 1891 — Frolois (54) Death: May 5, 1964 — Frolois (54) Burial: Frolois (54) |
---|---|
mother |
1882–1960
Birth: March 12, 1882
47
44 — Frolois (54) Death: January 31, 1960 — Nancy (54) Burial: Frolois (54) |
himself |
1904–1966
Residence: 1957 — Nancy (54) Birth: July 23, 1904
32
22 — Frolois (54) Occupation: Agrégé préparateur à l'Ecole Normale Supérieure — from October 1, 1929 to September 30, 1934 — Nancy (54) Death: December 8, 1966 — Nancy (54) Burial: 1966 — Frolois (54) |
brother |
Private
–
|
brother |
Private
–
|
brother |
Private
–
|
brother |
Private
–
|
himself |
1904–1966
Residence: 1957 — Nancy (54) Birth: July 23, 1904
32
22 — Frolois (54) Occupation: Agrégé préparateur à l'Ecole Normale Supérieure — from October 1, 1929 to September 30, 1934 — Nancy (54) Death: December 8, 1966 — Nancy (54) Burial: 1966 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
Birth | |
---|---|
Occupation | |
Fact | |
Fact | |
Fact | |
Fact | |
Fact | |
Media object |
Fact | Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy |
---|---|
Occupation | Il est à l'origine de la création de l'INSIN, aujourd'hui l'ESSTIN ainsi que d'un Centre d'Enseignement supérieur à Epinal. C'est avec lui que démarrent les négociations qui aboutirent à l'acquisition du domaine universitaire de Villers-Vandoeuvre. |
Fact | Dossier : 19800035/712/81162 Doyen de la faculté des sciences de Nancy |
Edmond Charles URION has 12 first cousins recorded
Father's family (12)
Parents Charles Joseph MAMELLE + Marguerite Reine Elvire URION
Parents Jules Nicolas FIGEL + Rose Françoise URION
6
Private
–