Daniel Laurent André EUSTACHE, –
- Name
- Daniel Laurent André /EUSTACHE/
- Given names
- Daniel Laurent André
- Surname
- EUSTACHE
Famine | Grands froids suivis de famine et d’épidémies en France from 974 to 975Note: un tiers de la population française |
---|---|
Roi de France | Hugues Ier Capet July 3, 987 |
Roi de France | Robert II le Pieux October 24, 996 |
Roi de France | Henri Ier July 20, 1031 |
Roi de France | Philippe Ier August 4, 1060 |
Famine | Famine et peste en France 1097Note: 100 000 morts |
Roi de France | Louis VI le Gros July 22, 1108 |
Roi de France | Louis VII le Jeune August 1, 1137 |
Roi de France | Philippe II Auguste September 18, 1180 |
Roi de France | Louis VIII le Lion July 14, 1223 |
Roi de France | Louis IX Saint Louis November 8, 1226 |
Roi de France | Philippe III le Hardi August 25, 1270 |
Roi de France | Philippe IV le Bel October 5, 1285 |
Roi de France | Louis X le Hutin November 29, 1314 |
Roi de France | Jean Ier le Posthume June 5, 1315Note: né le 15 novembre 1316 |
Roi de France | Philippe V le Long November 19, 1316 |
Roi de France | Charles IV le Bel January 3, 1322 |
Roi de France | Philippe VI de Valois February 1, 1328 |
Roi de France | Jean II le Bon August 22, 1350 |
Roi de France | Charles V le Sage April 8, 1364 |
Roi de France | Charles VI le Fol September 16, 1380 |
Roi de France | Charles VII le Victorieux October 21, 1422 |
Roi de France | Louis XI le Prudent July 22, 1461 |
Roi de France | Charles VIII l’Affable August 30, 1483 |
Roi de France | Louis XII le Père du Peuple April 7, 1498 |
Roi de France | François Ier January 1, 1515 |
Famine | Famine au Languedoc 1528 |
Histoire du Quercy | Les actes publics doivent être rédigés en français 1541 |
Histoire du Quercy | Décès de Clément Marot, poète et écrivain lotois, à Turin 1544 |
Roi de France | Henri II March 1, 1547 |
Roi de France | François II July 10, 1559 |
Roi de France | Charles IX December 5, 1560 |
Roi de France | Henri III May 30, 1574 |
Roi de France | Henri IV le Grand August 1, 1589 |
Histoire du Quercy | Épidémie de peste en Quercy 1593 |
Roi de France | Louis XIII le Juste May 14, 1610 |
Roi de France | Louis XIV le Grand May 14, 1643 |
Famine | Famine dans l’est de la France from 1650 to 1652 |
Famine | Famine en France from 1693 to 1694Note: 2 millions de morts |
Roi de France | Louis XV le Bien-Aimé September 1, 1715 |
Roi de France | Louis XVI May 10, 1774 |
Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 |
Révolution | Révolution française from May 5, 1789 to November 9, 1799 |
Régime politique | Monarchie Constitutionnelle September 4, 1791 |
Régime politique | Ire République September 22, 1792 (Vendemiaire 1, An I) |
Régime politique | Directoire October 26, 1795 (Brumaire 4, An IV) |
Régime politique | Consulat November 9, 1799 (Brumaire 18, An VIII) |
Empereur des Français | Napoléon Ier May 18, 1804 (Floreal 28, An XII) |
Roi de France | Louis XVII April 6, 1814 |
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 |
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830Note: dernier roi de France |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
Death of a paternal grandfather | Antoine Charles Laurent EUSTACHE January 19, 1974 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron May 14, 2017 |
Guerre | Première Guerre mondiale FROM: DATE 1 AUG 1914 TO 11 NOV 1918 Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale |
father |
Private
–
|
---|---|
mother |
Private
–
|
brother |
Private
–
|
himself | |
sister |
Private
–
|
himself | |
---|---|
ex-wife |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|
Media object |
---|
Daniel Laurent André EUSTACHE has 25 first cousins recorded
Father's family (19)
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–
3
Private
–
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–
3
Private
–
4
Private
–
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–
3
Private
–
4
Private
–
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–
3
Private
–
4
Private
–
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–
3
Private
–
Parents Private + Private
1
Private
–
Mother's family (6)
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–
Parents Private + Private
1
Private
–
2
Private
–