Sébastien Justin EUSTACHE, 1874–1941 (aged 67 years)
- Name
- Sébastien Justin /EUSTACHE/
- Given names
- Sébastien Justin
- Surname
- EUSTACHE
Birth | October 28, 1874
33
27 Witness: François LEMOINE (aged 69 years) — Relationship |
---|---|
Death of a maternal grandmother | Marie Marguerite VOIGNIER (VOINIER) March 7, 1875 (aged 4 months) Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 33 years) — son-in-law |
Birth of a brother | Albert Charles EUSTACHE May 4, 1876 (aged 1 year) Witness: François LEMOINE (aged 71 years) — Relationship |
Death of a maternal grandfather | Charles Nicolas LALLEMAND May 21, 1876 (aged 1 year) Informant: Charles Justin LALLEMAND (aged 30 years) — son Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 35 years) — son-in-law |
Birth of a brother | Paul Hippolyte Nicolas EUSTACHE January 27, 1878 (aged 3 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 4 years) |
Birth of a brother | François Eugène EUSTACHE April 9, 1881 (aged 6 years) Informant: Victor Prosper BAGARD (aged 25 years) — Relationship |
Death of a paternal grandfather | Sébastien EUSTACHE April 15, 1881 – 01:00 (aged 6 years) Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 39 years) — son Witness: Marie François Dominique Albert LALLEMAND (aged 23 years) — son’s brother-in-law |
Birth of a sister | Marguerite Marie EUSTACHE October 21, 1885 (aged 10 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 13 years) |
Birth of a sister | Marie Jeanne Ermance EUSTACHE September 21, 1889 (aged 14 years) Witness: Charles Justin LALLEMAND (aged 43 years) — uncle |
Census | 1891 (aged 16 years) Address: Grande rue |
Birth of a sister | Pauline Marie Clotilde EUSTACHE August 31, 1891 (aged 16 years) Witness: Marie François Dominique Albert LALLEMAND (aged 33 years) — uncle |
Military | Fiche matricule 1894 (aged 19 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 19 years) |
Hair color | Châtain clair 1894 (aged 19 years) |
Eye color | Gris-bleu 1894 (aged 19 years) |
Height | 1,66 m 1894 (aged 19 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 20 years) |
Death of a father | Charles Mansuy EUSTACHE December 22, 1898 (aged 24 years) Informant: Sébastien Justin EUSTACHE (aged 24 years) — son Informant: Joseph Jean Baptiste MULLER (aged 36 years) — son-in-law |
Death | Charles Mansuy EUSTACHE December 22, 1898 (aged 24 years) |
Burial of a father | Charles Mansuy EUSTACHE December 24, 1898 (aged 24 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 24 years) |
Death | Anne Rosalie Emilienne JOLY June 28, 1899 (aged 24 years) |
Death of a sister | Elodie Marie Elisabeth EUSTACHE February 12, 1900 (aged 25 years) Informant: Joseph Jean Baptiste MULLER (aged 37 years) — husband Informant: Charles François MULLER (aged 34 years) — brother-in-law |
Death | Vincent Nicolas VINCENT September 24, 1905 (aged 30 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 31 years) |
Census | 1906 (aged 31 years) Address: Grande rue |
Occupation | Cultivateur 1906 (aged 31 years)Employer: Marie Ermance LALLEMAND (aged 58 years) — mother |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 31 years) |
Marriage | Augustin Elie CLAUDEL — Marguerite Marie EUSTACHE — View this family November 24, 1909 (aged 35 years) |
Marriage of a sibling | Augustin Elie CLAUDEL — Marguerite Marie EUSTACHE — View this family November 24, 1909 (aged 35 years) Witness: Joseph Hydulphe CLAUDEL (aged 54 years) — uncle —
sister’s father-in-law
Witness: Achille Alphonse GRAMAIN (aged 39 years) — brother-in-law —
brother-in-law
Witness: Charles Justin LALLEMAND (aged 63 years) — partner’s uncle —
uncle
Witness: Sébastien Justin EUSTACHE (aged 35 years) — brother-in-law —
elder brother
|
Death of a mother | Marie Ermance LALLEMAND February 10, 1910 (aged 35 years) Informant: Marie François Dominique Albert LALLEMAND (aged 51 years) — younger brother |
Burial of a mother | Marie Ermance LALLEMAND 1910 (aged 35 years) |
Marriage | Marie Joséphine FORQUIN — View this family April 19, 1911 (aged 36 years) Witness: Charles Justin LALLEMAND (aged 64 years) — uncle —
partner’s uncle
Witness: Albert Charles EUSTACHE (aged 34 years) — younger brother —
brother-in-law
Witness: Joseph Marie Laurent Eugène FORQUIN (aged 37 years) — brother-in-law —
elder brother
Witness: Marie Joseph Victor FORQUIN (aged 35 years) — brother-in-law —
elder brother
|
Occupation | Agriculteur 1912 (aged 37 years)Employer: EUSTACHE Frères |
Birth of a son | Antoine Charles Laurent EUSTACHE April 20, 1912 (aged 37 years) Witness: Joseph Hydulphe CLAUDEL (aged 56 years) — uncle’s father |
Christening of a son | Antoine Charles Laurent EUSTACHE May 12, 1912 (aged 37 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 38 years) |
Birth of a son | François Sébastien Dominique EUSTACHE April 2, 1913 (aged 38 years) |
Death of a son | François Sébastien Dominique EUSTACHE March 13, 1916 (aged 41 years) Informant: Charles Justin LALLEMAND (aged 69 years) — great-uncle |
Marriage of a sibling | Marie Edmond Georges BAJOLET — Pauline Marie Clotilde EUSTACHE — View this family February 9, 1920 (aged 45 years) Witness: Anatole Jules GERARD (aged 34 years) — brother-in-law —
brother-in-law
Witness: Léon Marie Edouard BAJOLET (aged 31 years) — elder brother —
brother-in-law
01_Registre/Actes civils 1/02_MARIAGES/19200209_BAJOLET Edmond Georges-EUSTACHE Pauline Clotilde_M.jpg Note: Archives municipales de Nancy |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 45 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 45 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 46 years)Note: Congrès de Tours |
Occupation | Ernest Gustave DEMANGE 1921 (aged 46 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 49 years) |
Death | Ernest Gustave DEMANGE January 13, 1925 (aged 50 years) |
Occupation | Armand Auguste DUSSAUCY 1931 (aged 56 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 56 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 57 years) |
Death | Charles Justin LALLEMAND July 28, 1932 (aged 57 years) |
Death of a brother | François Eugène EUSTACHE January 2, 1935 (aged 60 years) |
Burial of a brother | François Eugène EUSTACHE January 5, 1935 (aged 60 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (on the date of death)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 65 years) |
Death | November 1, 1941 (aged 67 years) |
father |
1841–1898
Birth: May 11, 1841
39
37 — Frolois (54) Occupation: Propriétaire cultivateur Vigneron — Frolois (54) Death: December 22, 1898 — Frolois (54) Burial: December 24, 1898 — Frolois (54) |
---|---|
mother |
1847–1910
Birth: July 17, 1847
39
26 — Frolois (54) Occupation: Productrice — 1909 — Frolois (54) Death: February 10, 1910 — Frolois (54) Burial: 1910 — Frolois (54) |
Marriage | Marriage — May 10, 1870 — Frolois (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
10 months
elder sister |
1871–1900
Birth: February 27, 1871
29
23 — Frolois (54) Death: February 12, 1900 — Frolois (54) |
4 years
himself |
1874–1941
Military: Fiche matricule — 1894 — Toul (54) Birth: October 28, 1874
33
27 — Frolois (54) Occupation: Agriculteur — 1912 — Frolois (54) Death: November 1, 1941 — Frolois (54) |
18 months
younger brother |
1876–1942
Residence: 1906 — Mattaincourt (88) Birth: May 4, 1876
34
28 — Frolois (54) Occupation: Boucher — 1911 — Mattaincourt (88) Death: 1942 — Mattaincourt (88) Burial: Mattaincourt (88) |
21 months
younger brother |
1878–1951
Birth: January 27, 1878
36
30 — Frolois (54) Occupation: Propriétaire exploitant — 1911 — Frolois (54) Death: August 27, 1951 — Frolois (54) Burial: Frolois (54) |
3 years
younger brother |
1881–1935
Military: Matricule 906 au recrutement à Toul (54) — 1901 — Toul (54) Birth: April 9, 1881
39
33 — Frolois (54) Occupation: Ouvrier agricole — 1901 — Frolois (54) Death: January 2, 1935 — Omelmont (54) Burial: January 5, 1935 — Omelmont (54) |
5 years
younger sister |
1885–1950
Residence: 1911 — Nancy (54) Birth: October 21, 1885
44
38 — Frolois (54) Occupation: Charcuterie — 1910 — Nancy (54) Death: November 4, 1950 — Malzéville (54) |
4 years
younger sister |
1889–1957
Birth: September 21, 1889
48
42 — Frolois (54) Death: February 9, 1957 — Frolois (54) |
2 years
younger sister |
1891–1945
Residence: 1920 — Nancy (54) Birth: August 31, 1891
50
44 — Frolois (54) Occupation: Charcutière — 1920 — Nancy (54) Death: June 9, 1945 — Malzéville (54) Burial: June 11, 1945 — Malzéville (54) |
himself |
1874–1941
Military: Fiche matricule — 1894 — Toul (54) Birth: October 28, 1874
33
27 — Frolois (54) Occupation: Agriculteur — 1912 — Frolois (54) Death: November 1, 1941 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
1879–1949
Birth: March 18, 1879
35
30 — Velotte-et-Tatignécourt (88) Occupation: Sans Death: January 5, 1949 — Frolois (54) |
Marriage | Marriage — April 19, 1911 — Frolois (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
1 year
son |
1912–1974
Christening: May 12, 1912
37
33 — Frolois (54) Birth: April 20, 1912
37
33 — Frolois (54) Occupation: Contremaître Siderurgiste — from 1949 to 1974 — Neuves-Maisons (54) Death: January 19, 1974 — Frolois (54) Burial: Frolois (54) |
1 year
son |
1913–1916
Birth: April 2, 1913
38
34 — Frolois (54) Death: March 13, 1916 — Frolois (54) |
Birth | |
---|---|
Census | |
Military | |
Census | |
Occupation | |
Marriage | |
Occupation | |
Media object |