Léon Eugène MARTIN, 1859–1948 (aged 89 years)
- Name
- Léon Eugène /MARTIN/
- Given names
- Léon Eugène
- Surname
- MARTIN
Birth | August 27, 1859
36
39 |
---|---|
Occupation | Ecrivain Note: Prélat du Diocèse de Nancy, doyen du Chapitre cathédral (à partir de 1932 ; prélat romain, 1939). Me… Prélat du Diocèse de Nancy, doyen du Chapitre cathédral (à partir de 1932 ; prélat romain, 1939). Membre de l'Académie de Stanislas (à partir de 1897 ; secrétaire perpétuel à partir de 1945). Docteur ès lettres (Nancy, 1891) Auteur d'une monographie sur Pulligny : Pulligny: étude historique et archéologique Éditeur Crépin-Leblond, 1893 |
Death of a maternal grandmother | Anne PETITCOLAS September 22, 1869 (aged 10 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 11 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 11 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 12 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 13 years) |
Death of a father | François MARTIN July 10, 1873 (aged 13 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 19 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 28 years) |
Occupation | Prêtre, professeur 1894 (aged 34 years) |
Residence | 1894 (aged 34 years) Address: 11, Place de l'Académie |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 34 years) |
Death | Marie Thérèse Joséphine MEDARD November 12, 1894 (aged 35 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 35 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 39 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 46 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 46 years) |
Death of a mother | Anne Clémentine MEDARD February 3, 1911 (aged 51 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 53 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 60 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 61 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 61 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 64 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 71 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 72 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 76 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 76 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 85 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 80 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 84 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 87 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 87 years) |
Death | September 10, 1948 (aged 89 years) |
father |
1823–1873
Birth: June 30, 1823 — Graissac (12) Occupation: Négociant, caissier — Paris Death: July 10, 1873 — Pulligny (54) |
---|---|
mother |
1820–1911
Birth: August 11, 1820
30
24 — Pulligny (54) Occupation: Couturière Death: February 3, 1911 — Pulligny (54) |
Marriage | Marriage — — |
elder brother |
1847–1848
Birth: October 15, 1847
24
27 — Pulligny (54) Death: October 24, 1848 — Pulligny (54) |
5 years
elder sister |
1852–1856
Birth: July 10, 1852
29
31 — Pulligny (54) Death: May 8, 1856 — Pulligny (54) |
6 years
elder sister |
1858–1858
Birth: June 1858
34
37 Death: July 7, 1858 — Pulligny (54) |
15 months
himself |
1859–1948
Residence: 1894 — Nancy (54) Birth: August 27, 1859
36
39 — Pulligny (54) Occupation: Ecrivain Death: September 10, 1948 — Nancy (54) |
Occupation | Prélat du Diocèse de Nancy, doyen du Chapitre cathédral (à partir de 1932 ; prélat romain, 1939). Membre de l'Académie de Stanislas (à partir de 1897 ; secrétaire perpétuel à partir de 1945). Docteur ès lettres (Nancy, 1891) Auteur d'une monographie sur Pulligny : Pulligny: étude historique et archéologique Éditeur Crépin-Leblond, 1893 |
---|