Charles Nicolas LALLEMAND, 1807–1876 (aged 68 years)
- Name
- Charles Nicolas /LALLEMAND/
- Given names
- Charles Nicolas
- Surname
- LALLEMAND
Birth | September 8, 1807
35
27 Informant: Jean Baptiste LALLEMAND (aged 35 years) — father | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupation | Joseph Désiré REMY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandfather | Sébastien LALLEMAND January 27, 1810 (aged 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Marie Marguerite LALLEMAND May 27, 1811 (aged 3 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roi de France | Louis XVII April 6, 1814 (aged 6 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 (aged 7 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 (aged 7 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Charles Auguste LALLEMAND September 27, 1815 (aged 8 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Charles Prosper LALLEMAND June 16, 1818 (aged 10 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Pauline LALLEMAND August 2, 1820 (aged 12 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Jean Chrysostome CHONÉ — Anne Marie LALLEMAND — View this family February 27, 1821 (aged 13 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roi de France | Charles X September 16, 1824 (aged 17 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Sébastien LALLEMAND — Anne DALBIN — View this family January 28, 1829 (aged 21 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 22 years)Note: dernier roi de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Pierre CHARPENTIER — Marie Marguerite LALLEMAND — View this family February 29, 1832 (aged 24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Pauline LALLEMAND February 9, 1834 (aged 26 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Marie BARRÉ February 18, 1837 (aged 29 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Marie Marguerite VOIGNIER (VOINIER) — View this family April 13, 1841 (aged 33 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Charles Auguste LALLEMAND June 13, 1841 (aged 33 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fait divers | Juré des assises de la Meurthe November 24, 1845 (aged 38 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1846 (aged 38 years) Employee: Jean Dominique BERBAIN (aged 34 years) — Relationship Employee: Jean Baptiste DRIAN (aged 18 years) — Relationship Employee: Victor DRIAN (aged 16 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son | Charles Justin LALLEMAND May 12, 1846 (aged 38 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Charles Prosper LALLEMAND — Marie Adélaide NOISETTE — View this family September 1, 1846 (aged 38 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Marie Ermance LALLEMAND July 17, 1847 (aged 39 years) Informant: Dominique Joseph Nicolas CLAUDEL (aged 56 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 40 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Maire de Frolois between March 13, 1848 and August 28, 1865 (aged 57 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 41 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 41 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Marie Marguerite Elodie LALLEMAND February 25, 1850 (aged 42 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Madeleine CHEHENSE 1851 (aged 43 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 45 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Jean Baptiste LALLEMAND December 20, 1853 (aged 46 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Cultivateur 1855 (aged 47 years)Employee: Jean François MARCHAL (aged 47 years) — Relationship Employee: Jean Baptiste MARCHAND (aged 41 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean François MARCHAL 1855 (aged 47 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean Baptiste MARCHAND 1855 (aged 47 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Marie Marguerite LALLEMAND July 2, 1856 (aged 48 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récompense | Concours agricole d'Omelmont : Plantes sarclées, Médaille d'argent et mention honorable September 1857 (aged 49 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Jean Baptiste MANSUY — Madeleine CHEHENSE — View this family January 12, 1858 (aged 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son | Marie François Dominique Albert LALLEMAND February 21, 1858 (aged 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récompense | Comice agricole à Omelmont : Cultures fourragères, Médaille d'argent et mention honorable pour les plantes sarclées May 1858 (aged 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | January 17, 1861 (aged 53 years) Address: rue du Château 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Cultivateur fermier 1861 (aged 53 years)Employee: Jean Joseph MARCHAND (aged 25 years) — Relationship Employee: Auguste MARCHAND (aged 21 years) — Relationship Employee: Jean Jacob SCHNUR (aged 25 years) — Relationship Employee: Dominique MAIX (MAY) (aged 18 years) — Relationship Employee: Charles MAIX (MAY) (aged 16 years) — Relationship Employee: Joseph François CADIOT (aged 14 years) — Relationship Employee: Céleste Nicolas CADIOT (aged 11 years) — Relationship Employee: Charles François MARCHAND (aged 12 years) — Relationship Employee: Catherine Marceline MARCHAND (aged 17 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Auguste MARCHAND 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Dominique MAIX (MAY) 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Catherine Marceline MARCHAND 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Céleste Nicolas CADIOT 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Joseph François CADIOT 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Charles MAIX (MAY) 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean Joseph MARCHAND 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jean Jacob SCHNUR 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Charles François MARCHAND 1861 (aged 53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Auguste Jean Baptiste ABRAHAM — Anne Rosalie Hortense OGÉ — View this family November 23, 1864 (aged 57 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Charles Prosper LALLEMAND March 4, 1867 (aged 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Maire de Frolois between August 19, 1867 and January 26, 1871 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Charles Mansuy EUSTACHE — Marie Ermance LALLEMAND — View this family May 10, 1870 (aged 62 years) Witness: François Sébastien EUSTACHE (aged 39 years) — elder brother —
brother-in-law
Witness: Vincent Nicolas VINCENT (aged 42 years) — brother-in-law —
brother-in-law
Witness: Jean François VOIGNIER (VOINIER) (aged 62 years) — mother-in-law’s half-brother —
mother’s half-brother
Witness: Nicolas CHONÉ (aged 48 years) — partner’s first cousin —
first cousin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 63 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 62 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Elodie Marie Elisabeth EUSTACHE February 27, 1871 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1872 (aged 64 years) Address: Derrière Girue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Cultivateur 1872 (aged 64 years)Employee: Joseph Désiré REMY (aged 17 years) — Relationship Employee: Jules Alphonse CHARROIS (CHARROY) (aged 17 years) — Relationship Employee: Pierre Auguste CHOFFET (aged 19 years) — Relationship Employee: Catherine Marceline MARCHAND (aged 28 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Catherine Marceline MARCHAND 1872 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jules Alphonse CHARROIS (CHARROY) 1872 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Pierre Auguste CHOFFET 1872 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Joseph Désiré REMY 1872 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Charles Justin LALLEMAND — Françoise Eugénie MOUROT — View this family June 4, 1872 (aged 64 years) Witness: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 31 years) — brother-in-law —
brother-in-law
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 65 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Sébastien Justin EUSTACHE October 28, 1874 (aged 67 years) Witness: François LEMOINE (aged 69 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a wife | Marie Marguerite VOIGNIER (VOINIER) March 7, 1875 (aged 67 years) Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 33 years) — son-in-law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Albert Charles EUSTACHE May 4, 1876 (aged 68 years) Witness: François LEMOINE (aged 71 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | May 21, 1876 (aged 68 years) Informant: Charles Justin LALLEMAND (aged 30 years) — son Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 35 years) — son-in-law |
father |
1772–1853
Birth: March 6, 1772
30
23 — Clémery (54) Occupation: Percepteur des contributions directes de la division de Bouxières-sous-Froidmont — Bouxières-sous-Froidmont (54) Death: December 20, 1853 — Clémery (54) |
---|---|
mother |
1780–1837
Birth: April 9, 1780
45
31 — Sivry (54) Death: February 18, 1837 — Clémery (54) |
Marriage | Marriage — Pluviose 18, An VI (February 6, 1798) — Clémery (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
22 months
elder brother |
An VIII–
Birth: Brumaire 29, An VIII (November 20, 1799)
27
19 — Clémery (54) Occupation: Membre du conseil municipal — 1850 — Bezaumont (54) Death: |
4 years
elder sister |
An XI–1886
Birth: Germinal 30, An XI (April 20, 1803)
31
23 — Clémery (54) Death: September 5, 1886 — Ludres (54) |
4 years
himself |
1807–1876
Birth: September 8, 1807
35
27 — Clémery (54) Occupation: Maire de Frolois — between March 13, 1848 and August 28, 1865 — Frolois (54) Death: May 21, 1876 — Frolois (54) |
4 years
younger sister |
1811–1856
Birth: May 27, 1811
39
31 — Clémery (54) Death: July 2, 1856 — Clémery (54) |
4 years
younger brother |
1815–1841
Birth: September 27, 1815
43
35 — Clémery (54) Death: June 13, 1841 — Thumeréville (54) |
3 years
younger brother |
1818–1867
Birth: June 16, 1818
46
38 — Clémery (54) Death: March 4, 1867 — Atton (54) |
2 years
younger sister |
1820–1834
Birth: August 2, 1820
48
40 — Clémery (54) Death: February 9, 1834 — Clémery (54) |
himself |
1807–1876
Birth: September 8, 1807
35
27 — Clémery (54) Occupation: Maire de Frolois — between March 13, 1848 and August 28, 1865 — Frolois (54) Death: May 21, 1876 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
1821–1875
Birth: January 25, 1821
47
33 — Ville-au-Val (54) Death: March 7, 1875 — Frolois (54) |
Marriage | Marriage — April 13, 1841 — Ville-au-Val (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
5 years
son |
1846–1932
Residence: 1926 — Frolois (54) Birth: May 12, 1846
38
25 — Frolois (54) Occupation: Maire de Frolois — 1919 — Frolois (54) Death: July 28, 1932 Burial: 1932 — Frolois (54) |
14 months
daughter |
1847–1910
Birth: July 17, 1847
39
26 — Frolois (54) Occupation: Productrice — 1909 — Frolois (54) Death: February 10, 1910 — Frolois (54) Burial: 1910 — Frolois (54) |
3 years
daughter |
1850–1881
Birth: February 25, 1850
42
29 — Frolois (54) Death: October 22, 1881 — Frolois (54) |
8 years
son |
1858–1918
Birth: February 21, 1858
50
37 — Frolois (54) Death: July 6, 1918 — Frolois (54) Burial: July 9, 1918 — Frolois (54) |
Birth | |
---|---|
Marriage | |
Fait divers | |
Census | |
Récompense | |
Census | |
Occupation | |
Récompense | |
Census | |
Death | |
Media object |
Occupation | Marcaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupation | Garçon de charrue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
|