Louis Joseph BUFFET, 1818–1898 (aged 79 years)
- Name
- Louis Joseph /BUFFET/
- Given names
- Louis Joseph
- Surname
- BUFFET
Birth | October 26, 1818
27
22 |
---|---|
Note | Marie Pauline Louise TARGET — View this family Marie Pauline Louise Target, petite-fille du constituant Guy-Jean-Baptiste Target et sœur de Paul-Louis Target, homme politique dont le groupe parlementaire aida Buffet et les monarchistes à renverser Thiers en mai 1873. |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 (aged 5 years) |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 11 years)Note: dernier roi de France |
Death of a maternal grandmother | Françoise BLEHÉE March 30, 1833 (aged 14 years) |
Occupation | Avocat 1840 (aged 21 years)Note: "Jeune stagiaire, il était subjugué par l’éloquence de Thiers qu’il lui plaisait d’aller écoute… "Jeune stagiaire, il était subjugué par l’éloquence de Thiers qu’il lui plaisait d’aller écouter à l’Assemblée nationale. « Jamais je n’ai vu un homme aussi éloquent et jamais je n’aurais cru que le geste d’un homme pût exprimer tant d’énergie et parfois tant de colère et d’indignation ». En 1840, il s’inscrit au barreau de Nancy, puis à celui de Paris, son précoce talent oratoire le fit remarquer de ses confrères qui le nommèrent secrétaire de la conférence des avocats. Il s’y lia d’une amitié indéfectible avec le duc de Broglie." |
Death of a paternal grandmother | Marie Thérèse GEORGEL about 1840 (aged 21 years) |
Death of a maternal grandfather | Louis MOITESSIER December 24, 1844 (aged 26 years) |
Death of a paternal grandfather | Claude Joseph BUFFET May 24, 1847 (aged 28 years) |
Occupation | Député à l'Assemblée Constituante de 1848 1848 (aged 29 years) |
Occupation | Ministre de l'Agriculture et du Commerce 1848 (aged 29 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 29 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 30 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 30 years) |
Fait divers | Hostile au coup d'État du 2 décembre 1851, il est brièvement emprisonné. 1851 (aged 32 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 34 years) |
Marriage | Marie Pauline Louise TARGET — View this family April 26, 1854 (aged 35 years) |
Death of a father | Louis François BUFFET September 28, 1864 (aged 45 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 52 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 51 years) |
Occupation | Membre de l'Assemblée Nationale 1871 (aged 52 years)Centre gauche. Il décline l'offre que lui fait Thiers de devenir ministre des Finances |
Occupation | Président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations from 1871 to 1876 (aged 57 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 52 years) |
Occupation | Président de l'Assemblée from 1873 to 1875 (aged 56 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 54 years) |
Death of a mother | Marie Anne Adélaïde MOITESSIER February 25, 1875 (aged 56 years) Address: Ravenel |
Occupation | Ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil des ministres from March 1875 to February 1876 (aged 57 years) |
Occupation | Sénateur inamovible 1876 (aged 57 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 60 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 69 years) |
Occupation | Membre de l'Académie des sciences morales et politiques 1890 (aged 71 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 75 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 76 years) |
Death | July 7, 1898 (aged 79 years) |
father |
1791–1864
Military: Officier de cavalerie - Commandant de la Garde Nationale Birth: June 22, 1791
27
25 — Tendon (88) Occupation: Maire de Mirecourt — from 1840 to 1843 — Mirecourt (88) Death: September 28, 1864 — Mirecourt (88) |
---|---|
mother |
An IV–1875
Birth: Floreal 16, An IV (May 5, 1796)
31
25 — Mirecourt (88) Death: February 25, 1875 — Mirecourt (88) |
Marriage | Marriage — December 22, 1817 — Mirecourt (88), Vosges, Grand Est, FRANCE |
10 months
himself |
1818–1898
Birth: October 26, 1818
27
22 — Mirecourt (88) Occupation: Avocat — 1840 — Nancy (54) Death: July 7, 1898 — Paris |
brother | |
sister |
himself |
1818–1898
Birth: October 26, 1818
27
22 — Mirecourt (88) Occupation: Avocat — 1840 — Nancy (54) Death: July 7, 1898 — Paris |
---|---|
wife |
1833–1905
Birth: May 28, 1833
40
35 — Saint-Désir (14) Death: December 11, 1905 — Paris |
Marriage | Marriage — April 26, 1854 — Paris, Île-de-France, FRANCE |
Birth | |
---|---|
Media object |
Occupation | "Jeune stagiaire, il était subjugué par l’éloquence de Thiers qu’il lui plaisait d’aller écouter à l’Assemblée nationale. « Jamais je n’ai vu un homme aussi éloquent et jamais je n’aurais cru que le geste d’un homme pût exprimer tant d’énergie et parfois tant de colère et d’indignation ». En 1840, il s’inscrit au barreau de Nancy, puis à celui de Paris, son précoce talent oratoire le fit remarquer de ses confrères qui le nommèrent secrétaire de la conférence des avocats. Il s’y lia d’une amitié indéfectible avec le duc de Broglie." |
---|---|
Occupation | Centre gauche. Il décline l'offre que lui fait Thiers de devenir ministre des Finances |