Louis Alexandre Edouard GOETZMANN, 18611927 (âgé de 65 ans)

Nom
Louis Alexandre Edouard /GOETZMANN/
Prénom(s)
Louis Alexandre Edouard
Nom de famille
GOETZMANN
Naissance
Mariage
Naissance d’une sœur
Naissance d’un frère
Naissance d’une sœur
Guerre
Guerre franco-allemande
de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871
Régime politique
IIIe République
4 septembre 1870
2ème président de la République Française
Adolphe Thiers
31 août 1871
Recensement
Adresse : Ecart : Le Placieux

1872 France - Transcription du recensement - Louis Raoul Edouard GOETZMANN - Maisonnée

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Titres|.b.Garçons|.b.Hommes|.b.Veufs|.b.Filles|.b.Femmes|.b.Veuves|.b.Âge|.b.Nationalité
GOETZMANN|Edouard Louis Raoul Edouard|Cultivateur, chef de ménage||1|||||35|Nancy
TAILLARD|Adeline Marguerite Frédérique Adeline|sa femme|||||1||33|Rosières-aux-Salines
GOETZMANN|Suzanne Marie Emélie|leur fille||||1|||9|Rosières-aux-Salines
GOETZMANN|Alexandre Louis Edouard|leur fils|1||||||10|Rosières-aux-Salines
GOETZMANN|Henri Léon|leur fils|1||||||7|Villers-les-Nancy
GOETZMANN|Marguerite|leur fille||||1|||3|Villers-les-Nancy
ZINCK|George|Domestique|1||||||23|Kirpège (Alsace)
JAMEN|Joseph|Domestique|1||||||24|Reisserviller (Moselle)
BILLARD|Jacques|Domestique|1||||||52|Kirpège (Alsace)
LOEFFLER|Joseph|Domestique|1||||||30|Possentors (Alsace)
DUGOUT|Charlotte|Domestique||||1|||16|Millery
BARTHELEMY|Auguste|Domestique Jardinier|1||||||29|Château-Salins (Moselle)
SAUNIER|Louis|Domestique Maréchal-Ferrant|1||||||33|Uzemain (Vosges)
LAGRUE|Nicolas|Domestique|1||||||23|Montenois
MIROUEL|Victor|Domestique|1||||||51|Contrexéville (Vosges)
MANOEUVRE|Nicolas|Domestique|1||||||35|Orgeney (Moselle)
PIDOLLE|Eugénie|Domestique||||1|||18|Melley (Moselle)
GOUY|Nicolas|Domestique|1||||||18|Loudrefing (Moselle)
JAMINET|Charles|Domestique|1||||||20|Luxembourgeois, Luxembourg
IRBIN|Nicolas|Domestique|1||||||49|Gondrexon
FRANCOIS|Jean Claude|Marcaire|1||||||52|Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)
.end_formatted_area.

Décès du grand-père paternel
Adresse : Champ-le-Boeuf
3ème président de la République Française
Patrice de Mac-Mahon
24 mai 1873
4ème président de la République Française
Jules Grévy
30 janvier 1879
Décès de la grand-mère paternelle
5ème président de la République Française
Sadi Carnot
3 décembre 1887
Profession
Adresse : Ferme du Champ-le-Bœuf
Mariage d’une sœur
Mariage d’une sœur
Mariage d’un frère
Naissance d’un fils
6ème président de la République Française
Jean Casimir-Perier
27 juin 1894
7ème président de la République Française
Félix Faure
17 janvier 1895
Fait divers
Incendie de la Ferme du Champ-le-Bœuf
2 octobre 1895
Adresse : Ferme du Champ-le-Bœuf
Naissance d’une fille
8ème président de la République Française
Emile Loubet
18 février 1899
Naissance d’un fils
Séparation des Églises et de l’État Française
Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État
9 décembre 1905
Recensement
Adresse : route de Toul

1906 France - Transcription du recensement - Louis Alexandre Edouard GOETZMANN - Maisonnée

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Année|.b.Lieu|.b.Nationalité|.b.Situation|.b.Profession|.b.Empl
GOETZMANN|Alexandre|1861|Rosières-aux-Salines|française|Chef|Agriculteur|Patron
CONRAUX|Hélène|1867|Lidrezing (Als-Lorr)|française|femme|id|
GOETZMANN|Georges|1899|Velaine-en-Haye|française|fils||
GOETZMANN|Suzanne|1897|Velaine-en-Haye|française|fille||
GOETZMANN|Jean|1905|Laxou|française|fils||
GOETZMANN|Edouard|1836|Nancy|française|père||
POTIER|Emile|1867|Helstroff (Als-Lorr)|allemand|Domestique|aide rural|Goetzmann
MARC|Henri|1865|Vosges|française|id|id|id
MARTEL|Charles|1841|Maxéville|française|Domestique|aide rural|Goetzmann
RENAUX|Victor|1890|Xeuilley|française|id|id|id
PIZONNETAZ|Antoine|1874|Aoste, Italie|Italien|id|marcaire|id
GERMAIN|Maria|1892|Haroué|française|id|journalière|id
DIETRICH|René|1897|Belfort|allemand|id|id|id
HELARD|Jeanne|1889|Etain, Meuse|française|id|cuisinière|id
GERMAIN|François|1865|Gelacourt|française|id|vigneron|id
DIETRICH|Marie|1874|Ribeauviller, Als-Lorr.|Allemand|id|repasseuse|id
.end_formatted_area.

Résidence familiale
Adresse : route de Toul
9ème président de la République Française
Armand Fallières
18 février 1906
Fait
Chevalier du mérite agricole
1910
10ème président de la République Française
Raymond Poincaré
18 février 1913
Décès du père
Adresse : Route de Toul
Fait
Chevalier de la Légion d'honneur
1920
Note : Membre de diverses commissions municipales de la ville de Nancy.

Membre de diverses commissions municipales de la ville de Nancy.
Membre du comité d'action agricole de Meurthe-et-Moselle.
Membre civil de la commission des dégâts et d'occupation de terrains depuis 1914.
Secrétaire de la société centrale d'agriculture depuis 1901.
Président de la société de reconstitution agricole de Meurthe-et-Moselle depuis sa fondation le 1er janvier 1919.

Publication de nombreux articles dans le journal "Le bon cultivateur" et les journaux locaux.

11ème président de la République Française
Paul Deschanel
18 février 1920
12ème président de la République Française
Alexandre Millerand
23 septembre 1920
Parti Communiste Français
Naissance du Parti Communiste Français
25 décembre 1920
Note : Congrès de Tours
13ème président de la République Française
Gaston Doumergue
13 juin 1924
Décès d’un frère
Personne associée : Marie PIERREbelle-fille
Personne associée : Louis Alexandre Edouard GOETZMANN (âgé de 63 ans) — grand frère
Personne associée : Marie Alexis TONNELIER (âgé de 59 ans) — beau-frère
Personne associée : Henri Joseph Emile HUYAUX (âgé de 57 ans) — beau-frère
Décès de la mère
Décès
Décès
Famille avec les parents
père
18361915
Naissance : 19 août 1836 44 38 Nancy (54)
Profession : Cultivateur au Champ-le-BoeufNancy (54)
Décès : 9 mai 1915Laxou (54)
mère
1838
Naissance : 23 juillet 1838 36 37 Rosières-aux-Salines (54)
Décès :
Mariage Mariage3 mai 1859Rosières-aux-Salines (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE
2 ans
lui
18611927
Naissance : 25 juin 1861 24 22 Rosières-aux-Salines (54)
Profession : Agriculteur1889Laxou (54)
Décès : 18 janvier 1927Nancy (54)
2 ans
petite sœur
18631953
Naissance : 14 novembre 1863 27 25 Rosières-aux-Salines (54)
Décès : 28 février 1953Aumale (76)
2 ans
petit frère
18651924
Naissance : 1865 28 26 Villers-les-Nancy (54)
Décès : 4 octobre 1924Epinal (88)
3 ans
petite sœur
18681945
Naissance : 20 avril 1868 31 29 Villers-les-Nancy (54)
Décès : 6 août 1945Nancy (54)
Famille avec Hélène CONRAUX
lui
18611927
Naissance : 25 juin 1861 24 22 Rosières-aux-Salines (54)
Profession : Agriculteur1889Laxou (54)
Décès : 18 janvier 1927Nancy (54)
épouse
Mariage Mariage
fille
1897
Naissance : 1897 35 30 Velaine-en-Haye (54)
Décès :
-3 ans
fils
18941935
Naissance : 11 juin 1894 32 27 Velaine-en-Haye (54)
Profession : AgriculteurPixerécourt (Malzéville) (54)
Décès : 29 décembre 1935Nancy (54)
12 ans
fils
1905
Naissance : 1905 43 38 Laxou (54)
Décès :
Recensement
Note partagée

1872 France - Transcription du recensement - Louis Raoul Edouard GOETZMANN - Maisonnée

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Titres|.b.Garçons|.b.Hommes|.b.Veufs|.b.Filles|.b.Femmes|.b.Veuves|.b.Âge|.b.Nationalité
GOETZMANN|Edouard Louis Raoul Edouard|Cultivateur, chef de ménage||1|||||35|Nancy
TAILLARD|Adeline Marguerite Frédérique Adeline|sa femme|||||1||33|Rosières-aux-Salines
GOETZMANN|Suzanne Marie Emélie|leur fille||||1|||9|Rosières-aux-Salines
GOETZMANN|Alexandre Louis Edouard|leur fils|1||||||10|Rosières-aux-Salines
GOETZMANN|Henri Léon|leur fils|1||||||7|Villers-les-Nancy
GOETZMANN|Marguerite|leur fille||||1|||3|Villers-les-Nancy
ZINCK|George|Domestique|1||||||23|Kirpège (Alsace)
JAMEN|Joseph|Domestique|1||||||24|Reisserviller (Moselle)
BILLARD|Jacques|Domestique|1||||||52|Kirpège (Alsace)
LOEFFLER|Joseph|Domestique|1||||||30|Possentors (Alsace)
DUGOUT|Charlotte|Domestique||||1|||16|Millery
BARTHELEMY|Auguste|Domestique Jardinier|1||||||29|Château-Salins (Moselle)
SAUNIER|Louis|Domestique Maréchal-Ferrant|1||||||33|Uzemain (Vosges)
LAGRUE|Nicolas|Domestique|1||||||23|Montenois
MIROUEL|Victor|Domestique|1||||||51|Contrexéville (Vosges)
MANOEUVRE|Nicolas|Domestique|1||||||35|Orgeney (Moselle)
PIDOLLE|Eugénie|Domestique||||1|||18|Melley (Moselle)
GOUY|Nicolas|Domestique|1||||||18|Loudrefing (Moselle)
JAMINET|Charles|Domestique|1||||||20|Luxembourgeois, Luxembourg
IRBIN|Nicolas|Domestique|1||||||49|Gondrexon
FRANCOIS|Jean Claude|Marcaire|1||||||52|Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)
.end_formatted_area.

Recensement
Note partagée

1906 France - Transcription du recensement - Louis Alexandre Edouard GOETZMANN - Maisonnée

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Année|.b.Lieu|.b.Nationalité|.b.Situation|.b.Profession|.b.Empl
GOETZMANN|Alexandre|1861|Rosières-aux-Salines|française|Chef|Agriculteur|Patron
CONRAUX|Hélène|1867|Lidrezing (Als-Lorr)|française|femme|id|
GOETZMANN|Georges|1899|Velaine-en-Haye|française|fils||
GOETZMANN|Suzanne|1897|Velaine-en-Haye|française|fille||
GOETZMANN|Jean|1905|Laxou|française|fils||
GOETZMANN|Edouard|1836|Nancy|française|père||
POTIER|Emile|1867|Helstroff (Als-Lorr)|allemand|Domestique|aide rural|Goetzmann
MARC|Henri|1865|Vosges|française|id|id|id
MARTEL|Charles|1841|Maxéville|française|Domestique|aide rural|Goetzmann
RENAUX|Victor|1890|Xeuilley|française|id|id|id
PIZONNETAZ|Antoine|1874|Aoste, Italie|Italien|id|marcaire|id
GERMAIN|Maria|1892|Haroué|française|id|journalière|id
DIETRICH|René|1897|Belfort|allemand|id|id|id
HELARD|Jeanne|1889|Etain, Meuse|française|id|cuisinière|id
GERMAIN|François|1865|Gelacourt|française|id|vigneron|id
DIETRICH|Marie|1874|Ribeauviller, Als-Lorr.|Allemand|id|repasseuse|id
.end_formatted_area.

Fait

Membre de diverses commissions municipales de la ville de Nancy.
Membre du comité d'action agricole de Meurthe-et-Moselle.
Membre civil de la commission des dégâts et d'occupation de terrains depuis 1914.
Secrétaire de la société centrale d'agriculture depuis 1901.
Président de la société de reconstitution agricole de Meurthe-et-Moselle depuis sa fondation le 1er janvier 1919.

Publication de nombreux articles dans le journal "Le bon cultivateur" et les journaux locaux.

Louis Alexandre Edouard GOETZMANN a 1 cousin germain connu

Famille maternelle (0)