Charles Justin LALLEMAND, 1846–1932 (aged 86 years)
- Name
- Charles Justin /LALLEMAND/
- Given names
- Charles Justin
- Surname
- LALLEMAND
Birth | May 12, 1846
38
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birth of a sister | Marie Ermance LALLEMAND July 17, 1847 (aged 1 year) Informant: Dominique Joseph Nicolas CLAUDEL (aged 56 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 1 year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Marie Marguerite Elodie LALLEMAND February 25, 1850 (aged 3 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Marguerite LEBON November 12, 1850 (aged 4 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandfather | Jean François VOIGNIER (VOINIER) May 21, 1851 (aged 5 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 6 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandfather | Jean Baptiste LALLEMAND December 20, 1853 (aged 7 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Marie François Dominique Albert LALLEMAND February 21, 1858 (aged 11 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | January 17, 1861 (aged 14 years) Address: rue du Château 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a sibling | Charles Mansuy EUSTACHE — Marie Ermance LALLEMAND — View this family May 10, 1870 (aged 23 years) Witness: François Sébastien EUSTACHE (aged 39 years) — elder brother —
brother-in-law
Witness: Vincent Nicolas VINCENT (aged 42 years) — brother-in-law —
brother-in-law
Witness: Jean François VOIGNIER (VOINIER) (aged 62 years) — mother-in-law’s half-brother —
mother’s half-brother
Witness: Nicolas CHONÉ (aged 48 years) — partner’s first cousin —
first cousin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 24 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Félix Ferdinand LAMBERT May 29, 1871 (aged 25 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 25 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Françoise Eugénie MOUROT — View this family June 4, 1872 (aged 26 years) Witness: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 31 years) — brother-in-law —
brother-in-law
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1872 (aged 25 years) Address: Rue Girue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Cultivateur 1872 (aged 25 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 27 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Marie Marguerite VOIGNIER (VOINIER) March 7, 1875 (aged 28 years) Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 33 years) — son-in-law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Charles Nicolas LALLEMAND May 21, 1876 (aged 30 years) Informant: Charles Justin LALLEMAND (aged 30 years) — son Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 35 years) — son-in-law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Charles Nicolas LALLEMAND May 21, 1876 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 32 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Marie Marguerite Elodie LALLEMAND October 22, 1881 (aged 35 years) Informant: Charles Justin LALLEMAND (aged 35 years) — elder brother Informant: Charles Mansuy EUSTACHE (aged 40 years) — brother-in-law Note: Célibataire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Marie Marguerite Elodie LALLEMAND October 22, 1881 (aged 35 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 41 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Marie Joseph Jules MANSUY — Augustine Victorine Julie CADIOT — View this family January 23, 1889 (aged 42 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth | Marie Jeanne Ermance EUSTACHE September 21, 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 48 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 48 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 52 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Augustin Elie CLAUDEL — Marguerite Marie EUSTACHE — View this family November 24, 1909 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Marie Ermance LALLEMAND February 10, 1910 (aged 63 years) Informant: Marie François Dominique Albert LALLEMAND (aged 51 years) — younger brother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Marie Ermance LALLEMAND 1910 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Sébastien Justin EUSTACHE — Marie Joséphine FORQUIN — View this family April 19, 1911 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 66 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Antoine Anatole CHATTON January 26, 1916 (aged 69 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | François Sébastien Dominique EUSTACHE March 13, 1916 (aged 69 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a wife | Françoise Eugénie MOUROT April 29, 1917 (aged 70 years) Informant: Charles Justin LALLEMAND (aged 70 years) — husband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Françoise Eugénie MOUROT April 29, 1917 (aged 70 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Marie François Dominique Albert LALLEMAND July 6, 1918 (aged 72 years) Informant: Charles Justin LALLEMAND (aged 72 years) — elder brother Note: Célibataire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Marie François Dominique Albert LALLEMAND July 6, 1918 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Marie François Dominique Albert LALLEMAND July 9, 1918 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Maire de Frolois 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fact | Glossinde Marguerite CHATTON March 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fact | Paul Nicolas SUISSE March 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fact | Françoise Eugénie MOUROT March 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fact | Marie Mathilde FLORENTIN March 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fact | Jean François Charles CHATTON March 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fact | Marguerite CHATTON March 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fait divers | Vandalisme à Frolois April 20, 1919 (aged 72 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 73 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 74 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 74 years)Note: Congrès de Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 78 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Berthe Maria MASSÉ 1926 (aged 79 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1926 (aged 79 years) Address: Rue de Pulligny Employee: Berthe Maria MASSÉ (aged 28 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1931 (aged 84 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 85 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 85 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | July 28, 1932 (aged 86 years) Informant: Sébastien Justin EUSTACHE (aged 57 years) — nephew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | 1932 (0 after death) |
father |
1807–1876
Birth: September 8, 1807
35
27 — Clémery (54) Occupation: Maire de Frolois — between March 13, 1848 and August 28, 1865 — Frolois (54) Death: May 21, 1876 — Frolois (54) |
---|---|
mother |
1821–1875
Birth: January 25, 1821
47
33 — Ville-au-Val (54) Death: March 7, 1875 — Frolois (54) |
Marriage | Marriage — April 13, 1841 — Ville-au-Val (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
5 years
himself |
1846–1932
Residence: 1926 — Frolois (54) Birth: May 12, 1846
38
25 — Frolois (54) Occupation: Maire de Frolois — 1919 — Frolois (54) Death: July 28, 1932 Burial: 1932 — Frolois (54) |
14 months
younger sister |
1847–1910
Birth: July 17, 1847
39
26 — Frolois (54) Occupation: Productrice — 1909 — Frolois (54) Death: February 10, 1910 — Frolois (54) Burial: 1910 — Frolois (54) |
3 years
younger sister |
1850–1881
Birth: February 25, 1850
42
29 — Frolois (54) Death: October 22, 1881 — Frolois (54) |
8 years
younger brother |
1858–1918
Birth: February 21, 1858
50
37 — Frolois (54) Death: July 6, 1918 — Frolois (54) Burial: July 9, 1918 — Frolois (54) |
himself |
1846–1932
Residence: 1926 — Frolois (54) Birth: May 12, 1846
38
25 — Frolois (54) Occupation: Maire de Frolois — 1919 — Frolois (54) Death: July 28, 1932 Burial: 1932 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
1848–1917
Birth: February 6, 1848
58
32 — Bouxières-aux-Chênes (54) Death: April 29, 1917 — Frolois (54) |
Marriage | Marriage — June 4, 1872 — Bouxières-aux-Chênes (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
Birth | |
---|---|
Census | |
Marriage | |
Census | |
Occupation | |
Fait divers | |
Census | |
Death | |
Death | |
Burial | |
Media object |
CensusView | 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
|
---|