Jean Jacob SCHNUR, 1835–1915 (aged 79 years)
- Name
- Jean Jacob /SCHNUR/
- Given names
- Jean Jacob
- Surname
- SCHNUR
Birth | October 31, 1835
29
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 12 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 13 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 13 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 17 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | January 17, 1861 (aged 25 years) Address: rue du Château 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Berger 1861 (aged 25 years)Address: rue du Château, chez le patron Charles Nicolas Lallemand Employer: Charles Nicolas LALLEMAND (aged 53 years) — Relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Charles Nicolas LALLEMAND 1861 (aged 25 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Marie Clémence Eloïse SCHNUR August 20, 1862 (aged 26 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Marie Joséphine MAGNIEN — View this family October 14, 1862 (aged 26 years) Witness: Antoine MAGNIEN (aged 63 years) — partner’s uncle —
uncle
Witness: Antoine MAGNIEN (aged 40 years) — brother-in-law —
elder brother
Witness: Joseph Charles MAGNIEN (aged 36 years) — brother-in-law —
elder brother
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Camille Marguerite SCHNUR January 30, 1865 (aged 29 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a daughter | Camille Marguerite SCHNUR February 8, 1865 (aged 29 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 35 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 34 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 35 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Jean Jacob SCHNUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Marguerite SCHAEFFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Georges KLEIN March 30, 1873 (aged 37 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 37 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 43 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Jean Jacques Prosper Paul ROYER April 4, 1886 (aged 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 52 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Hortense ROYER October 2, 1892 (aged 56 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a granddaughter | Hortense ROYER October 9, 1892 (aged 56 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 58 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Jules Edmond ROYER August 7, 1895 (aged 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 70 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 70 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Berger communal 1910 (aged 74 years)Note: Le dernier berger communal de Frolois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a granddaughter | Jean Jacques Prosper Paul ROYER — Adèle Louise PIELLER — View this family January 6, 1912 (aged 76 years) Witness: Eugene Victor Auguste PIELLER (aged 52 years) — partner’s uncle —
uncle
Witness: François Joseph Auguste MARLIER (aged 46 years) — partner’s uncle —
uncle
Note: Témoins : Adolphe ETREMÉ, 30 ans et Marcel PISTRE, 30 ans tous deux lieutenant au 6e Régiment d'arti… Témoins : Adolphe ETREMÉ, 30 ans et Marcel PISTRE, 30 ans tous deux lieutenant au 6e Régiment d'artillerie et amis de l'époux ; tous deux domiciliés à Lucey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 77 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | May 11, 1915 (aged 79 years) Informant: Jules Prosper ROYER (aged 55 years) — son-in-law |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
1835–1915
Birth: October 31, 1835
29
20 — Hirschberg-Beilngries Occupation: Berger — 1861 — Frolois (54) Death: May 11, 1915 — Frolois (54) |
himself |
1835–1915
Birth: October 31, 1835
29
20 — Hirschberg-Beilngries Occupation: Berger — 1861 — Frolois (54) Death: May 11, 1915 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
1840–1916
Birth: October 18, 1840
43
41 — Frolois (54) Death: September 17, 1916 — Frolois (54) |
Marriage | Marriage — October 14, 1862 — Frolois (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
|
1862–1950
Birth: August 20, 1862
26
21 — Frolois (54) Death: February 17, 1950 — Frolois (54) |
3 years
daughter |
1865–1865
Birth: January 30, 1865
29
24 — Frolois (54) Death: February 8, 1865 — Frolois (54) |
CensusView | 1861 Frolois - Transcription du recensement - Charles Nicolas LALLEMAND - Maisonnée
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupation | Le dernier berger communal de Frolois |