Marie Ségolène ROYAL, 1953– (age 69 years)
- Name
- Marie Ségolène /ROYAL/
- Given names
- Marie Ségolène
- Surname
- ROYAL
Birth | September 22, 1953
33 |
---|---|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 3 months) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 5 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 5 years) |
Death of a maternal grandfather | Jean Henri Léonard DEHAYE July 20, 1963 (aged 9 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 15 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 20 years) |
Death of a paternal grandfather | Florian Auguste Emile ROYAL October 15, 1975 (aged 22 years) |
Graduation | Type: Sciences Po 1978 (aged 24 years) |
Education | ENA 1980 (aged 26 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 27 years) |
Death of a father | Jacques Antoine ROYAL June 17, 1981 (aged 27 years) |
Death of a maternal grandmother | Jeanne SIMON-BOISLIBOUST June 21, 1983 (aged 29 years) |
Death of a paternal grandmother | Marie Thérèse CARAGE August 25, 1983 (aged 29 years) |
Occupation | Ministre de l'Environnement from April 3, 1992 to March 29, 1993 (aged 39 years)Note: Gouvernement Bérégovoy |
Occupation | Avocate 1994 (aged 40 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 41 years) |
Occupation | Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie April 2, 2014 (aged 60 years)Note: Gouvernement M. Valls |
Occupation | Présidente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine from April 2, 2004 to April 21, 2014 (aged 60 years) |
Elections présidentielles | Candidate aux élections présidentielles de 2007 2006 (aged 52 years)Note: En 2006, le Parti socialiste organise une primaire pour choisir un candidat à l'élection présidentie… En 2006, le Parti socialiste organise une primaire pour choisir un candidat à l'élection présidentielle de 2007. Ségolène Royal déclare sa candidature, tout comme Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Plusieurs sondages menés au début de l'année 2006 la placent en position de favorite pour cette investiture81, ainsi qu'en vue de l'élection présidentielle82. Le 16 novembre 2006, Ségolène Royal obtient 60,65 % des voix — contre 20,69 % pour Dominique Strauss-Kahn et 18,66 % pour Laurent Fabius — et est ainsi désignée dès le premier tour candidate du Parti socialiste |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 (aged 53 years) |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 (aged 58 years) |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron May 14, 2017 (aged 63 years) |
father |
1920–1981
Birth: February 23, 1920
28
22 — Fontainebleau (77) Occupation: Lieutenant-colonel d'artillerie de marine Death: June 17, 1981 — Chamagne (88) |
---|---|
mother |
Private
–
|
herself |
1953–
Birth: September 22, 1953
33 — Ouakam Occupation: Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie — April 2, 2014 |
partner |
1954–
Birth: August 12, 1954 — Rouen (76) Occupation: Président de la République française — from May 15, 2012 to May 15, 2017 |
---|---|
herself |
1953–
Birth: September 22, 1953
33 — Ouakam Occupation: Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie — April 2, 2014 |
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
Birth | |
---|---|
Media object |
Occupation | Gouvernement Bérégovoy |
---|---|
Elections présidentielles | En 2006, le Parti socialiste organise une primaire pour choisir un candidat à l'élection présidentielle de 2007. Ségolène Royal déclare sa candidature, tout comme Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Plusieurs sondages menés au début de l'année 2006 la placent en position de favorite pour cette investiture81, ainsi qu'en vue de l'élection présidentielle82. Le 16 novembre 2006, Ségolène Royal obtient 60,65 % des voix — contre 20,69 % pour Dominique Strauss-Kahn et 18,66 % pour Laurent Fabius — et est ainsi désignée dès le premier tour candidate du Parti socialiste |
Occupation | Gouvernement M. Valls |