Hubert ANTONI, 1901–1973 (aged 71 years)
- Name
- Hubert /ANTONI/
- Given names
- Hubert
- Surname
- ANTONI
Birth | December 26, 1901 |
---|---|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 3 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 4 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 11 years) |
Occupation | Paul Marie DIDRY from 1919 to 1928 (aged 26 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 18 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 18 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 18 years)Note: Congrès de Tours |
Birth of a son | Jacques ANTONI 1923 (aged 21 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 22 years) |
Occupation | Boulanger 1928 (aged 26 years)Address: 9, rue des Halles Seller: Paul Marie DIDRY (aged 39 years) — Relationship 02_Avis/Avis presse 1/19280304_DIDRY Paul Vente boulangerie.jpg Note: Vente du fond de commerce de boulangerie-épicerie par Paul Marie DIDRY à Hubert ANTONI en mars 1928 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 29 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 30 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 34 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 34 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 43 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 38 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 42 years) |
Occupation | Maire de Frolois between December 16, 1945 and October 30, 1947 (aged 45 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 44 years) |
Fait | Le vignoble lorrain November 1946 (aged 44 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 45 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 52 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 56 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 57 years) |
Marriage | Angèle Jeanne GUTTERMANN — View this family December 29, 1959 (aged 58 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 67 years) |
Death of a wife | Angèle Jeanne GUTTERMANN December 13, 1971 (aged 69 years) |
Death of a father | François ANTONI |
Death of a mother | Madeleine GERSTENBACHER |
Death | April 13, 1973 (aged 71 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
1901–1973
Birth: December 26, 1901 — Vilsberg (57) Occupation: Maire de Frolois — between December 16, 1945 and October 30, 1947 — Frolois (54) Death: April 13, 1973 — Frolois (54) |
himself |
1901–1973
Birth: December 26, 1901 — Vilsberg (57) Occupation: Maire de Frolois — between December 16, 1945 and October 30, 1947 — Frolois (54) Death: April 13, 1973 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
1899–
Birth: January 23, 1899 — Uruffe (54) Occupation: Epicière — 1929 — Frolois (54) Death: |
son | |
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
himself |
1901–1973
Birth: December 26, 1901 — Vilsberg (57) Occupation: Maire de Frolois — between December 16, 1945 and October 30, 1947 — Frolois (54) Death: April 13, 1973 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
1904–1971
Birth: January 16, 1904
43
31 — Frolois (54) Death: December 13, 1971 — Lunéville (54) |
Marriage | Marriage — December 29, 1959 — Frolois (54), Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE |
partner’s partner |
1901–1952
Birth: May 22, 1901
32
23 — Nancy (54) Occupation: Metallurgiste Death: July 7, 1952 — Frolois (54) |
---|---|
wife |
1904–1971
Birth: January 16, 1904
43
31 — Frolois (54) Death: December 13, 1971 — Lunéville (54) |
step-son |
Private
–
|
step-daughter |
Private
–
|
step-daughter |
Private
–
|
step-daughter |
Private
–
|
step-son |
Private
–
|
step-son |
Private
–
|
step-son |
Private
–
|
step-son |
Private
–
|
step-son |
Private
–
|
step-daughter |
Private
–
|
Occupation | Note: Vente du fond de commerce de boulangerie-épicerie par Paul Marie DIDRY à Hubert ANTONI en mars 1928 |
---|---|
Fait |