Maurice Marie Benjamin Xavier POTTECHER, 1867–1960 (aged 92 years)
- Name
- Maurice Marie Benjamin Xavier /POTTECHER/
- Given names
- Maurice Marie Benjamin Xavier
- Surname
- POTTECHER
Birth | October 19, 1867
23
22 |
---|---|
Marriage | Camille Gabrielle de SAINT-MAURICE — View this family Yes |
Occupation | Ecrivain Note: Écrivain et poète, il écrit des pièces à caractère social pour le Théâtre du Peuple qu'il a fondé à… Écrivain et poète, il écrit des pièces à caractère social pour le Théâtre du Peuple qu'il a fondé à Bussang en 1895 et qui existe toujours. Surnommé « le Padre » (surnom qui lui fut attribué par Pierre Richard-Willm) Wikipédia |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 3 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 2 years) |
Birth of a brother | Marie Charles Georges POTTECHER April 14, 1871 (aged 3 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 3 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 5 years) |
Death of a paternal grandfather | Antoine Benjamin POTTECHER February 17, 1875 (aged 7 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 11 years) |
Death of a maternal grandmother | Marie Barbe GROSJEAN November 14, 1886 (aged 19 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 20 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 26 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 27 years) |
Birth of a son | Henri Jean POTTECHER March 18, 1896 (aged 28 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 31 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 38 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 38 years) |
Fact | Chevalier de la Légion d'honneur July 28, 1911 (aged 43 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 45 years) |
Death of a father | Benjamin POTTECHER February 28, 1915 (aged 47 years) |
Death of a son | Henri Jean POTTECHER July 25, 1918 (aged 50 years) Cause: Tué à l'ennemi Mort pour la France |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 52 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 52 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 53 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 56 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 63 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 64 years) |
Fact | Officier de la Légion d'honneur January 21, 1936 (aged 68 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 68 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 68 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 77 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 72 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 76 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 79 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 79 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 86 years) |
Death of a wife | Camille Gabrielle de SAINT-MAURICE November 13, 1957 (aged 90 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 90 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 91 years) |
Death of a mother | Marie Pauline Hermine VALDENAIRE |
Death | April 16, 1960 (aged 92 years) |
Burial | Note: Il est enterré aux côtés de sa compagne dans le parc du Théâtre. |
father |
1844–1915
Birth: September 5, 1844
34
28 — Bussang (88) Occupation: Industriel — Bussang (88) Death: February 28, 1915 — Bussang (88) |
---|---|
mother |
1844–
Birth: December 24, 1844
34
27 — Ventron (88) Death: |
Marriage | Marriage — October 9, 1866 — Bussang (88), Vosges, Grand Est, FRANCE |
13 months
himself |
1867–1960
Birth: October 19, 1867
23
22 — Bussang (88) Occupation: Ecrivain — Bussang (88) Death: April 16, 1960 — Fontenay-sous-Bois (94) Burial: Bussang (88) |
4 years
younger brother |
1871–
Birth: April 14, 1871
26
26 — Bussang (88) Occupation: Industriel Death: |
himself |
1867–1960
Birth: October 19, 1867
23
22 — Bussang (88) Occupation: Ecrivain — Bussang (88) Death: April 16, 1960 — Fontenay-sous-Bois (94) Burial: Bussang (88) |
---|---|
wife |
1871–1957
Birth: October 4, 1871 — Paris X (75) Occupation: Actrice Death: November 13, 1957 — Bussang (88) |
Marriage | Marriage — — |
son |
1896–1918
Military: 1ère Classe - 59e bataillon de chasseurs à pied — 1914 Birth: March 18, 1896
28
24 — Meudon (92) Death: July 25, 1918 — Beuvardes (02) Burial: Bussang (88) |
daughter |
Birth | |
---|---|
Occupation | |
Occupation | |
Fact | |
Fact | |
Fact | |
Burial | |
Media object |
Occupation | Écrivain et poète, il écrit des pièces à caractère social pour le Théâtre du Peuple qu'il a fondé à Bussang en 1895 et qui existe toujours. Surnommé « le Padre » (surnom qui lui fut attribué par Pierre Richard-Willm) Wikipédia |
---|---|
Burial | Il est enterré aux côtés de sa compagne dans le parc du Théâtre. |