Individus — MOUGENOT, J…

Individus portant le nom MOUGENOT, J…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
186 0 128 58 samedi 7 juillet 2018 12:15
131 0 129 1 samedi 7 juillet 2018 12:16
194 0 avant 1939 samedi 7 juillet 2018 12:16
257 1 avant 1876 mercredi 4 mars 2020 19:43
estimé 1834 0 176 samedi 7 juillet 2018 12:16
vers 1778
246 1 avant 1888 samedi 7 juillet 2018 12:16
323 1 279 44 jeudi 8 octobre 2020 20:41
218 2 153 65 samedi 7 juillet 2018 12:21
189 5 119 70 samedi 7 juillet 2018 12:24
144 4 98 46 samedi 7 juillet 2018 12:27
218 4 145 73 samedi 7 juillet 2018 12:28
estimé 1814 1 avant 1924 jeudi 30 mai 2019 19:53
183 3 130 53 dimanche 7 juillet 2019 09:12
157 0 avant 1976 dimanche 7 juillet 2019 13:08
284 0 271 13 samedi 26 décembre 2020 13:58
estimé 1726 1 avant 1836 mercredi 4 mars 2020 19:43
estimé 1732 2
vers 1763
261 samedi 7 mars 2020 14:22
estimé 1755 0 avant 1865 samedi 7 mars 2020 14:29
226 4 145 80 samedi 7 juillet 2018 12:28
321 4 259 61 jeudi 21 mai 2015 22:50
259 0 avant 1874 samedi 16 janvier 2021 17:00
163 3 100 63 samedi 7 juillet 2018 12:29
316 0 282 34 samedi 26 décembre 2020 13:58
132 1 105 26 dimanche 14 mars 2021 19:50
261 2 183 77 samedi 7 juillet 2018 12:36