Individus — SAULNIER (SAUNIER), M…

Individus portant le nom SAULNIER (SAUNIER), M…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1614 8 348 samedi 26 décembre 2020 13:56
vers 1662
362 0 284 78 vendredi 25 décembre 2020 22:44
325 7 275 49 samedi 7 juillet 2018 12:07
244 1 175 69 samedi 7 juillet 2018 12:16
207 0 avant 1926 samedi 7 juillet 2018 12:18
220 0 avant An CXXI (1913) samedi 7 juillet 2018 12:22
242 3 avant 1892 samedi 7 juillet 2018 12:23
205 2 avant 1929 samedi 7 juillet 2018 12:23
304 0 239 65 samedi 26 décembre 2020 13:58
354 0 avant 1780 samedi 26 décembre 2020 13:56
306 2 235 71 samedi 26 décembre 2020 13:56
357 0 avant 1776 samedi 26 décembre 2020 13:56
215 0 avant 1918 samedi 7 juillet 2018 12:24
277 0 avant 1857 samedi 26 décembre 2020 13:58
223 1 avant 1911 mercredi 4 avril 2018 22:34
213 4 135 78 samedi 23 mai 2020 15:20
165 0 avant 1968 mardi 28 mai 2019 20:35
379 5 306 72 samedi 26 décembre 2020 13:56
298 0 avant 1835 samedi 26 décembre 2020 13:58
323 0 avant 1811 samedi 26 décembre 2020 13:56
321 0 avant 1812 samedi 26 décembre 2020 13:56
359 1 avant 1774 samedi 26 décembre 2020 13:56
270 1 194 75 samedi 7 juillet 2018 12:30
vers 1651
373 4 317 55 samedi 7 juillet 2018 12:31
347 0 303 43 samedi 26 décembre 2020 13:58
289 2 218 70 samedi 26 décembre 2020 13:57