Individus — CLAUDEL, N…

Individus portant le nom CLAUDEL, N…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
207 2 137 69 dimanche 18 avril 2021 23:23
297 1 233 64 samedi 7 juillet 2018 12:11
157 0 157 0 samedi 7 juillet 2018 12:16
285 4 206 79 samedi 7 juillet 2018 12:18
252 0 avant 1881 samedi 7 juillet 2018 12:18
250 0 avant 1883 samedi 7 juillet 2018 12:29
255 1 172 82 samedi 7 juillet 2018 12:31
328 0 avant 1805 (An XIII) samedi 7 juillet 2018 12:31
263 1 189 73 dimanche 22 janvier 2017 10:28
287 1 avant 1847 dimanche 22 janvier 2017 10:28
vers 1695
329 0 265 64 dimanche 22 janvier 2017 10:28
376 1 326 50 dimanche 22 janvier 2017 10:28
231 1 194 36 dimanche 22 janvier 2017 10:28
240 1 157 82 samedi 7 juillet 2018 12:34
estimé 1629 1 avant 1739 dimanche 22 janvier 2017 10:28