Individus — VERMANDÉ, N…

Individus portant le nom VERMANDÉ, N…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
320 5 241 79 samedi 7 juillet 2018 12:07
323 1 289 33 samedi 7 juillet 2018 12:10
151 0 85 66 samedi 7 juillet 2018 12:10
237 9 avant 1896 samedi 7 juillet 2018 12:10
137 0 avant 1996 samedi 7 juillet 2018 12:10
204 0 avant 1930 samedi 7 juillet 2018 12:18
212 0 avant 1921 samedi 7 juillet 2018 12:18
288 1 avant 1846 lundi 27 août 2018 21:49
323 1 avant 1810 lundi 27 août 2018 21:50
vers 1723
301 3 205 95 samedi 7 juillet 2018 12:35