Individus — COLIN (COLLIN)

Individus portant le nom COLIN (COLLIN)

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
151 2 69 81 samedi 5 décembre 2020 13:45
estimé 1710 1 avant 1820 samedi 5 octobre 2019 22:12
303 3 243 59 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1681 1 avant 1791 samedi 5 octobre 2019 22:12
192 1 142 50 samedi 5 octobre 2019 22:12
193 1 avant 1940 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1783 1 avant 1893 samedi 5 octobre 2019 22:12
186 2 avant 1947 samedi 5 octobre 2019 22:12
216 2 159 57 samedi 5 octobre 2019 22:12
190 1 110 79 samedi 5 octobre 2019 22:12
168 2 avant 1965 samedi 5 octobre 2019 22:12
189 0 avant 1944 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1728 1 avant 1838 mardi 19 avril 2022 18:42
243 1 169 73 samedi 5 octobre 2019 22:12
217 0 avant 1916 samedi 5 octobre 2019 22:12
252 1 194 58 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1740 1 avant 1850 samedi 5 octobre 2019 22:12
235 1 avant 1898 samedi 5 octobre 2019 22:12
236 1 avant 1898 samedi 5 octobre 2019 22:12
154 1 112 41 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1747 1 avant 1857 samedi 5 octobre 2019 22:12
220 1 avant 1914 samedi 5 octobre 2019 22:12
265 1 202 63 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1739 1 avant 1849 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1800 (An VIII) 1 avant 1910 samedi 5 octobre 2019 22:12
186 0 avant 1948 samedi 5 octobre 2019 22:12
223 2 avant 1911 samedi 5 octobre 2019 22:12
193 1 avant 1941 samedi 5 octobre 2019 22:12
162 5 113 49 samedi 23 mai 2020 15:20
estimé 1704 1 avant 1814 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1743 0 avant 1853 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1702 0 avant 1812 samedi 5 octobre 2019 22:12
206 1 137 68 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1778 1 avant 1888 samedi 5 octobre 2019 22:12
195 1 111 84 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1788 1 avant 1898 samedi 5 octobre 2019 22:12
157 3 avant 1977 samedi 5 octobre 2019 22:12
159 3 avant 1974 vendredi 29 avril 2022 22:29
134 0 avant 2000 samedi 5 octobre 2019 22:12
129 0 avant 2005 samedi 5 octobre 2019 22:12
183 1 avant 1950 samedi 5 octobre 2019 22:12
estimé 1870 1 avant 1980 samedi 5 octobre 2019 22:12
242 1 avant 1892 samedi 5 octobre 2019 22:12
298 1 258 39 samedi 5 octobre 2019 22:12
vers 1680
344 1 avant 1790 samedi 5 octobre 2019 22:12
vers 1650
374 1 avant 1760 samedi 5 octobre 2019 22:12
179 3 avant 1954 samedi 5 octobre 2019 22:12
160 5 avant 1974 samedi 5 octobre 2019 22:12
224 1 160 64 samedi 5 octobre 2019 22:12
247 1 191 56 samedi 23 mai 2020 15:21
206 1 163 43 samedi 5 octobre 2019 22:12
222 1 avant 1912 samedi 5 octobre 2019 22:12
199 2 avant 1935 samedi 5 octobre 2019 22:12
130 5 avant 2004 samedi 5 octobre 2019 22:12
194 1 avant 1939 samedi 5 octobre 2019 22:12
126 0 avant 2008 lundi 20 janvier 2020 18:27
estimé 1858 1 avant 1968 lundi 20 janvier 2020 18:27
317 0 295 21 samedi 28 mars 2020 11:52
estimé 1681 1 avant 1791 samedi 5 octobre 2019 22:12
239 0 179 60 mardi 7 avril 2020 18:06
estimé 1745 1 avant 1855 mardi 7 avril 2020 18:06
estimé 1743 1 219 samedi 2 mai 2020 23:39
340 1 avant 1793 (An I) lundi 4 mai 2020 15:49
estimé 1736 1 avant 1846 samedi 9 mai 2020 13:17
195 1 avant 1938 samedi 9 mai 2020 15:49
vers 1802 (An X)
222 1 avant 1912 samedi 9 mai 2020 15:55
estimé 1762 1 avant 1872 samedi 9 mai 2020 15:55
158 0 71 86 samedi 9 mai 2020 16:40
estimé 1800 (An VIII) 1 avant 1910 jeudi 21 mai 2020 10:28
estimé 1726 1 avant 1836 vendredi 22 mai 2020 20:25
223 0 avant An CXVIII (1910) lundi 6 juillet 2020 10:14
estimé 1760 1 avant 1870 lundi 6 juillet 2020 10:13
estimé 1795 (An III) 1 avant 1905 vendredi 30 octobre 2020 16:01
133 0 avant 2001 samedi 7 novembre 2020 21:40
estimé 1836 1 avant 1946 jeudi 14 octobre 2021 19:31
estimé 1788 1 avant 1898 dimanche 15 novembre 2020 09:07
estimé 1829 2 avant 1939 samedi 5 décembre 2020 13:43
157 0 avant 1976 samedi 5 décembre 2020 13:55
estimé 1736 1 avant 1846 lundi 14 décembre 2020 15:03
vers 1792
232 0 avant 1902 lundi 21 décembre 2020 15:44
0 samedi 5 octobre 2019 22:12
392 1 322 69 samedi 5 octobre 2019 22:12
170 4 100 70 samedi 5 octobre 2019 22:12
124 2 40 83 samedi 5 octobre 2019 22:12
164 1 avant 1970 samedi 5 octobre 2019 22:12
200 1 118 81 samedi 5 octobre 2019 22:12
131 0 97 34 samedi 5 octobre 2019 22:12
340 1 309 30 samedi 5 octobre 2019 22:12
171 6 103 68 samedi 5 octobre 2019 22:12
294 1 215 79 samedi 5 octobre 2019 22:12
336 1 282 54 samedi 5 octobre 2019 22:12
383 1 318 65 samedi 5 octobre 2019 22:12
vers 1610
414 1
avant 1661
363 51 samedi 5 octobre 2019 22:13
302 1 240 62 samedi 5 octobre 2019 22:13
estimé 1793 (An I) 1 avant 1903 samedi 5 octobre 2019 22:13
estimé 1654 1 avant 1764 samedi 5 octobre 2019 22:13
335 1 270 65 samedi 5 octobre 2019 22:13
196 2 avant 1938 dimanche 15 novembre 2020 09:07
estimé 1855 1 avant 1965 samedi 5 octobre 2019 22:10
127 1 51 75 dimanche 20 mars 2022 10:55
estimé 1856 1 avant 1966 dimanche 20 mars 2022 10:55
174 1 105 68 samedi 7 mai 2022 20:04
estimé 1797 (An V) 1 avant 1907 dimanche 24 avril 2022 16:00
estimé 1797 (An V) 1 avant 1907 vendredi 29 avril 2022 13:58
estimé 1809 1 avant 1919 samedi 7 mai 2022 20:04
101 0 101 0 dimanche 8 mai 2022 14:01
147 2 avant 1987 dimanche 8 mai 2022 19:02
156 0 avant 1978 dimanche 22 mai 2022 09:31
vers 1844
180 1 avant 1954 dimanche 22 mai 2022 09:31
293 1 220 72 jeudi 14 octobre 2021 19:32
337 2 265 71 jeudi 14 octobre 2021 20:47