Individus — MUNIER

Individus portant le nom MUNIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1726 1
avant 1780
244 samedi 10 février 2018 12:22
342 2
avant 1738
286 56 samedi 7 juillet 2018 12:07
estimé 1694 1 avant 1804 (An XII) dimanche 22 janvier 2017 10:13
vers 1636
388 4 315 72 samedi 7 juillet 2018 12:07
1 dimanche 22 janvier 2017 10:13
estimé 1729 1 avant 1839 dimanche 22 janvier 2017 10:13
371 12 316 55 samedi 7 juillet 2018 12:07
264 2 196 67 lundi 25 avril 2022 18:24
estimé 1722 1 avant 1832 dimanche 1 mai 2016 12:57
336 2 262 73 samedi 7 juillet 2018 12:09
192 1 avant 1941 samedi 7 juillet 2018 12:10
162 1 avant 1971 mardi 28 août 2018 18:34
182 0 avant 1951 samedi 7 juillet 2018 12:11
vers 1796 (An IV)
228 1 avant 1906 samedi 7 juillet 2018 12:11
167 3 avant 1966 mardi 28 août 2018 19:20
212 2 170 41 samedi 7 juillet 2018 12:12
245 1 avant 1888 samedi 7 juillet 2018 12:12
141 0 141 0 mardi 8 janvier 2019 20:48
152 0 149 2 mardi 8 janvier 2019 20:48
150 0 150 0 mardi 8 janvier 2019 20:49
estimé 1756 2 217 samedi 7 juillet 2018 12:16
200 1 avant 1934 samedi 7 juillet 2018 12:17
estimé 1788 2 avant 1898 samedi 30 avril 2022 11:15
estimé 1746 1 219 samedi 7 juillet 2018 12:19
159 4 122 37 samedi 7 juillet 2018 12:19
estimé 1833 1 141 samedi 7 juillet 2018 12:19
estimé 1739 2 avant 1849 vendredi 22 avril 2022 19:58
185 2 avant 1948 samedi 7 juillet 2018 12:21
175 2 avant 1959 samedi 7 juillet 2018 12:21
204 1 157 46 samedi 7 juillet 2018 12:21
estimé 1766 2 avant 1876 samedi 7 juillet 2018 12:22
231 0 avant 1903 samedi 7 juillet 2018 12:22
estimé 1748 3 229 samedi 7 juillet 2018 12:22
240 0 avant 1894 samedi 7 juillet 2018 12:22
estimé 1788 0 avant 1898 mardi 20 juin 2017 21:42
estimé 1779 2 208 samedi 7 juillet 2018 12:22
208 0 avant 1925 samedi 7 juillet 2018 12:22
229 1 168 60 samedi 7 juillet 2018 12:22
vers 1788
236 1 avant 1898 samedi 7 juillet 2018 12:22
191 0 avant 1942 samedi 7 juillet 2018 12:22
222 2 avant An CXX (1912) samedi 7 juillet 2018 12:24
estimé 1799 (An VII) 1 avant 1909 vendredi 9 février 2018 20:08
192 2 126 66 samedi 7 juillet 2018 12:25
237 1 avant 1897 samedi 7 juillet 2018 12:25
165 0 avant 1969 samedi 23 mai 2020 15:20
152 0 avant 1982 samedi 7 juillet 2018 12:25
169 2 avant 1964 samedi 7 juillet 2018 12:26
201 2 129 72 vendredi 29 avril 2022 10:33
estimé 1782 1 180 samedi 7 juillet 2018 12:26
estimé 1792 1 avant 1902 dimanche 4 mars 2018 21:55
estimé 1697 0 avant 1807 samedi 2 novembre 2019 11:36
129 0 avant 2005 samedi 23 mai 2020 15:20
189 2 avant 1944 mardi 28 août 2018 18:41
156 0 avant 1978 mardi 28 août 2018 18:37
estimé 1794 (An II) 1 avant 1904 mardi 28 août 2018 18:41
211 1 avant 1923 mardi 28 août 2018 19:27
254 1 avant 1880 mardi 28 août 2018 22:01
estimé 1730 1 avant 1840 mardi 28 août 2018 22:01
estimé 1769 1 avant 1879 vendredi 15 avril 2022 18:37
estimé 1741 2 avant 1851 vendredi 28 décembre 2018 20:49
211 0 136 75 samedi 5 janvier 2019 09:49
167 2 100 66 samedi 16 avril 2022 17:09
126 1 44 82 vendredi 12 juillet 2019 17:19
214 2 178 36 dimanche 15 septembre 2019 19:43
1 samedi 2 novembre 2019 11:36
128 3 avant 2006 jeudi 4 juin 2020 17:13
vers 1720
304 1 216 87 mardi 27 octobre 2020 11:13
estimé 1680 1 avant 1790 mardi 27 octobre 2020 11:13
estimé 1752 0 avant 1862 mercredi 16 décembre 2020 14:17
1 mercredi 16 décembre 2020 14:17
estimé 1733 0 avant 1843 mercredi 16 décembre 2020 15:13
estimé 1732 0 avant 1842 samedi 26 décembre 2020 13:58
estimé 1689 1 avant 1799 (An VII) jeudi 17 décembre 2020 12:15
138 1 65 73 jeudi 31 décembre 2020 16:08
estimé 1850 1 avant 1960 vendredi 21 novembre 2014 23:36
256 2 177 79 samedi 7 juillet 2018 12:29
estimé 1728 1 avant 1838 dimanche 17 mai 2015 13:58
345 2 avant 1788 samedi 7 juillet 2018 12:30
180 7 107 72 samedi 7 juillet 2018 12:31
138 0 56 82 samedi 7 juillet 2018 12:31
1 vendredi 28 août 2015 18:53
236 4 161 74 samedi 7 juillet 2018 12:34
175 10 90 85 samedi 7 juillet 2018 12:34
203 1 avant 1931 samedi 7 juillet 2018 12:34
148 0 68 80 samedi 7 juillet 2018 12:35
140 0 140 0 mardi 8 janvier 2019 20:48
209 1 149 60 samedi 7 juillet 2018 12:35
vers 1791
233 1 avant 1901 samedi 7 juillet 2018 12:35
189 1 avant 1944 samedi 7 juillet 2018 12:35
126 5 49 76 samedi 7 juillet 2018 12:35
153 3 avant 1981 samedi 7 juillet 2018 12:35
124 0 avant 2009 samedi 7 juillet 2018 12:35
118 3 avant 2016 samedi 7 juillet 2018 12:35
202 4 avant 1931 samedi 7 juillet 2018 12:35
165 0 avant 1969 samedi 7 juillet 2018 12:35
159 0 avant 1975 samedi 7 juillet 2018 12:35
157 0 avant 1977 samedi 7 juillet 2018 12:35
estimé 1786 1 171 samedi 7 juillet 2018 12:35
281 3 avant 1853 samedi 7 juillet 2018 12:36
estimé 1774 3 avant 1884 dimanche 17 avril 2016 00:19
301 3 avant 1832 samedi 7 juillet 2018 12:36
estimé 1691 3 avant 1801 (An IX) mercredi 16 décembre 2020 15:11
281 4 216 65 samedi 7 juillet 2018 12:36
317 1 avant 1816 samedi 7 juillet 2018 12:36
332 2 252 80 samedi 7 juillet 2018 12:36
221 1 avant An CXXI (1913) vendredi 24 décembre 2021 20:53
129 0 avant 2005 dimanche 20 mars 2022 18:15
140 0 avant 1993 dimanche 27 mars 2022 10:22
estimé 1751 1 avant 1861 samedi 23 avril 2022 14:38
235 3 159 76 jeudi 14 octobre 2021 20:57
212 2 146 66 jeudi 14 octobre 2021 21:00
210 0 139 71 vendredi 15 octobre 2021 10:48
209 0 147 62 vendredi 15 octobre 2021 10:52
fancy-imagebar
Marie Edmond Georges BAJOLET + Pauline Marie Clotilde EUSTACHE Jean Baptiste EUSTACHE (1827–1873) Emile Jules Victor MAUCOTEL (1899–…) Marie Eugène Aimé BERBAIN (1882–1963) Joseph ROYER (1827–1905) Jean MERMOZ (1901–1936) Adolphe SENN (1873–1914) Marie Joséphine SENN (1876–1961) Julie Joséphine STELLY (1840–1909) Henry Emile MAIGE (1848–…) Alphonse LARDIN (1854–1924) Jacques Père Hubert de Saint-Claude GAGNOT (1753–An II) Jean Baptiste EUSTACHE (1827–1873) Victor Alfred CHOBAUT (1846–1919) Claude VUATHELOT (1774–1842) Jean VOIGNIER (VOINIER) (1919–1941) Jean AREND (1881–1915) Adeline Eugénie NAJOTTE (1874–1941) Polydore Nicolas Marie GAILLOT (GALLIOT) (1852–1914) Jean Baptiste Julien Désiré MOUGENOT (1860–1923) Nicolas JACQUEMARD (An X–1889) Eugène Nicolas CHAMPOUGNY (1889–1914) Jean Joseph BARBIER (1776–…) Jean Marie KERAMBRUN (1846–1920) Vincent BARBESAN (BARBAZAN) (1876–1917) Camille CLAUDEL (1864–1943) Gérard SAULNIER (SAUNIER) (1670–1746) Louis Auguste GEORGIN (1887–1915) Eugène Edmond URION (1871–1964) François Hubert GALTIER (GALTIÉ) (1868–1954) François Cyril GRANDEURY (1839–1917) Auguste Joseph VALETTE (1859–1910) François LESPERLETTE (1759–1837) Gaston Jules DEMANGE (1884–1914) Honoré Emile GRANDEURY (1880–1914) Victor Marie Louis Félix BOISELLE (1885–1885) Augustin Elie CLAUDEL + Marguerite Marie EUSTACHE Inès Marie de BOURGOING (1862–1953) Agnès BOURGAUT (1755–1839) Marie Apolline Clémence MIENVILLE (1890–1974) Adolphe SENN (1873–1914) Catherine Amélie THOUVENIN (1821–1890) Jean Nicolas MARCHIS (1825–1901) Claude Lucien SAULNIER (SAUNIER) (1840–1873) Jean Baptiste Cyprien Blaise SIMEON (1806–1875) Charles François LEBRUN (1739–1824) François Christophe KELLERMANN (1735–1820) Albert François LEBRUN (1871–1950) Albert Charles EUSTACHE (1876–1942)