Individus — PERRIN

Individus portant le nom PERRIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1709 1
avant 1753
271 samedi 21 janvier 2017 13:09
estimé 1688 1
avant 1729
295 samedi 2 septembre 2017 13:30
estimé 1674 0 avant 1784 samedi 2 septembre 2017 13:30
1 samedi 2 septembre 2017 13:30
estimé 1655 1 avant 1765 samedi 2 septembre 2017 13:30
estimé 1715 1 avant 1825 dimanche 22 janvier 2017 10:14
vers 1750
274 2 185 89 samedi 7 juillet 2018 12:07
estimé 1645 1 avant 1755 samedi 7 juillet 2018 12:07
estimé 1683 1 avant 1793 (An I) dimanche 22 janvier 2017 10:14
estimé 1656 1 avant 1766 samedi 7 juillet 2018 12:07
328 1 288 39 dimanche 2 septembre 2018 23:29
estimé 1710 1
avant 1770
254 dimanche 22 janvier 2017 10:14
336 7 275 60 samedi 26 décembre 2020 13:58
192 2 avant 1942 samedi 7 juillet 2018 12:08
212 8 avant 1921 samedi 7 juillet 2018 12:08
254 4 avant 1879 samedi 7 juillet 2018 12:08
205 1 avant 1928 mercredi 4 mai 2016 12:43
177 1 avant 1956 dimanche 16 avril 2017 20:57
180 2 avant 1953 samedi 7 juillet 2018 12:08
227 6 avant An CXV (1907) samedi 7 juillet 2018 12:08
354 3 avant 1779 samedi 7 juillet 2018 12:09
vers 1708
316 1 avant 1818 samedi 7 juillet 2018 12:09
330 1 306 24 samedi 7 juillet 2018 12:10
322 1 236 85 samedi 7 juillet 2018 12:10
173 5 avant 1960 samedi 7 juillet 2018 12:11
220 1 168 51 samedi 7 juillet 2018 12:11
149 0 avant 1984 samedi 7 juillet 2018 12:11
148 0 avant 1985 samedi 7 juillet 2018 12:11
251 3 avant 1882 samedi 7 juillet 2018 12:11
210 7 151 58 samedi 7 juillet 2018 12:11
171 4 91 79 samedi 7 juillet 2018 12:11
140 0 108 31 samedi 7 juillet 2018 12:11
144 0 avant 1989 samedi 7 juillet 2018 12:11
142 4 51 91 samedi 2 mai 2020 20:43
197 7 avant 1936 samedi 7 juillet 2018 12:11
165 0 avant 1968 samedi 7 juillet 2018 12:11
163 0 avant 1971 samedi 7 juillet 2018 12:11
161 2 avant 1973 samedi 7 juillet 2018 12:11
157 0 avant 1976 samedi 7 juillet 2018 12:11
155 3 avant 1979 samedi 7 juillet 2018 12:11
136 0 109 26 samedi 7 juillet 2018 12:11
116 1 avant 2017 samedi 23 mai 2020 15:20
110 0 43 66 mardi 4 février 2020 23:02
126 0 avant 2007 samedi 7 juillet 2018 12:11
121 0 avant 2013 samedi 7 juillet 2018 12:11
163 4 103 59 samedi 7 juillet 2018 12:11
159 4 avant 1974 samedi 7 juillet 2018 12:11
135 0 47 87 samedi 7 juillet 2018 12:11
134 0 107 26 samedi 7 juillet 2018 12:11
128 0 avant 2005 samedi 7 juillet 2018 12:11
120 0 avant 2013 samedi 7 juillet 2018 12:11
156 3 avant 1977 samedi 7 juillet 2018 12:11
183 1 avant 1950 samedi 7 juillet 2018 12:11
202 2 avant 1931 samedi 7 juillet 2018 12:11
vers 1784
240 2 avant 1894 samedi 30 juillet 2016 12:57
210 0 avant 1923 samedi 7 juillet 2018 12:11
192 4 141 50 samedi 7 juillet 2018 12:11
167 2 avant 1966 samedi 7 juillet 2018 12:11
173 1 avant 1960 samedi 7 juillet 2018 12:11
estimé 1770 1 219 samedi 7 juillet 2018 12:11
182 1 avant 1952 samedi 7 juillet 2018 12:11
326 2 257 68 samedi 7 juillet 2018 12:12
vers 1670
354 1
vers 1721
303 51 vendredi 30 juillet 2021 14:29
211 3 avant 1922 samedi 7 juillet 2018 12:16
252 1 202 50 samedi 7 juillet 2018 12:16
226 5 167 58 samedi 7 juillet 2018 12:16
vers 1820
204 4 avant 1930 samedi 7 juillet 2018 12:17
178 1 119 59 samedi 7 juillet 2018 12:17
310 1 247 63 samedi 7 juillet 2018 12:17
190 2 110 79 samedi 7 juillet 2018 12:17
154 0 avant 1979 samedi 24 septembre 2022 16:09
139 0 avant 1994 samedi 7 juillet 2018 12:17
137 0 avant 1996 samedi 7 juillet 2018 12:17
134 0 avant 1999 samedi 7 juillet 2018 12:17
248 1 187 60 samedi 7 juillet 2018 12:18
167 0 avant 1966 samedi 7 juillet 2018 12:18
198 3 143 54 samedi 7 juillet 2018 12:18
194 0 avant 1939 samedi 7 juillet 2018 12:18
189 0 avant 1945 samedi 7 juillet 2018 12:18
185 0 avant 1948 samedi 7 juillet 2018 12:18
211 0 avant 1922 samedi 7 juillet 2018 12:18
163 0 avant 1970 samedi 7 juillet 2018 12:18
284 4 228 55 samedi 7 juillet 2018 12:19
vers 1832
192 3 avant 1942 mercredi 17 mai 2017 22:12
estimé 1765 3 avant 1875 samedi 7 juillet 2018 12:22
264 1 193 71 samedi 7 juillet 2018 12:22
278 2 217 61 samedi 7 juillet 2018 12:22
258 1 182 76 samedi 7 juillet 2018 12:22
226 0 avant 1908 samedi 7 juillet 2018 12:22
206 0 avant 1927 samedi 7 juillet 2018 12:23
estimé 1766 2 201 samedi 7 juillet 2018 12:23
estimé 1818 1 avant 1928 samedi 23 décembre 2017 10:14
estimé 1681 0 avant 1791 samedi 23 décembre 2017 14:42
213 3 avant 1920 samedi 7 juillet 2018 12:24
estimé 1770 1 avant 1880 dimanche 14 janvier 2018 13:51
253 2 avant 1881 samedi 7 juillet 2018 12:25
estimé 1735 1 avant 1845 mardi 6 février 2018 21:13
207 1 avant 1927 samedi 7 juillet 2018 12:25
239 1 avant 1895 vendredi 9 février 2018 21:25
226 1 avant An CXVI (1908) samedi 7 juillet 2018 12:25
290 1 avant 1844 dimanche 3 mai 2009 10:43
estimé 1698 1 avant 1808 dimanche 3 mai 2009 10:43
165 0 avant 1968 samedi 7 juillet 2018 12:27
224 1 avant An CXVIII (1910) samedi 7 juillet 2018 12:27
estimé 1760 1 avant 1870 samedi 7 juillet 2018 12:27
169 0 avant 1964 samedi 7 juillet 2018 12:27
176 2 avant 1957 samedi 23 mai 2020 15:20
214 1 138 75 samedi 7 juillet 2018 12:27
estimé 1646 0 329 vendredi 30 juillet 2021 14:29
160 3 avant 1973 vendredi 9 novembre 2018 18:34
198 1 avant 1935 vendredi 9 novembre 2018 18:34
estimé 1656 0 333 mercredi 6 mars 2019 22:37
estimé 1621 1 avant 1731 jeudi 7 mars 2019 21:34
vers 1771
253 1 188 64 lundi 25 mars 2019 18:45
vers 1635
389 1 avant 1745 jeudi 16 avril 2015 11:47
196 1 153 42 mardi 14 mai 2019 21:14
estimé 1798 (An VI) 1 177 mardi 14 mai 2019 21:14
vers 1748
276 2 avant 1858 samedi 1 juin 2019 20:34
0 vendredi 9 août 2019 17:12
estimé 1677 2 avant 1787 vendredi 1 mai 2020 10:10
1 vendredi 1 mai 2020 10:10
estimé 1852 1 avant 1962 samedi 2 mai 2020 21:15
208 1 avant 1925 samedi 2 mai 2020 23:10
244 1 avant 1889 samedi 2 mai 2020 23:36
209 1 avant 1924 samedi 2 mai 2020 23:17
vers 1747
277 1 228 48 samedi 2 mai 2020 23:42
estimé 1707 1 avant 1817 samedi 2 mai 2020 23:39
201 1 119 81 jeudi 7 mai 2020 12:11
estimé 1782 1 avant 1892 jeudi 7 mai 2020 12:11
estimé 1861 0 avant 1971 dimanche 21 juin 2020 10:31
125 1 60 65 jeudi 23 juillet 2020 17:22
estimé 1860 1 avant 1970 samedi 7 novembre 2020 19:47
296 0 247 48 dimanche 17 janvier 2021 09:02
estimé 1688 1 avant 1798 (An VI) dimanche 17 janvier 2021 09:01
124 0 avant 2010 samedi 7 novembre 2020 19:47
250 4 169 81 samedi 7 juillet 2018 12:28
279 2 208 70 samedi 26 décembre 2020 13:56
vers 1704
320 1 260 60 samedi 7 juillet 2018 12:30
349 0 293 56 samedi 26 décembre 2020 13:58
300 3 222 78 samedi 20 novembre 2021 21:18
236 2 158 77 samedi 7 juillet 2018 12:31
375 2 296 79 samedi 7 juillet 2018 12:31
260 2 189 71 samedi 7 juillet 2018 12:31
207 0 avant 1927 samedi 7 juillet 2018 12:31
239 2 171 67 samedi 7 juillet 2018 12:31
200 0 120 79 samedi 7 juillet 2018 12:31
238 1 avant 1895 samedi 12 septembre 2015 20:06
estimé 1750 1 avant 1860 samedi 12 septembre 2015 20:06
vers 1705
319 1 avant 1815 samedi 12 septembre 2015 20:06
vers 1765
259 1 avant 1875 dimanche 13 septembre 2015 23:35
vers 1753
271 0 avant 1863 samedi 7 juillet 2018 12:33
estimé 1663 1 avant 1773 lundi 26 juin 2017 20:36
167 3 95 72 mardi 25 décembre 2018 20:22
vers 1600
424 1 avant 1710 mercredi 30 septembre 2015 19:53
estimé 1706 3 avant 1816 dimanche 8 février 2015 21:15
278 0 221 57 lundi 2 novembre 2015 10:09
vers 1675
349 1 264 84 dimanche 22 novembre 2015 12:35
318 3 242 75 dimanche 22 janvier 2017 10:28
vers 1555
469 2 avant 1665 dimanche 22 janvier 2017 10:28
142 0 51 91 dimanche 2 septembre 2018 13:47
138 3 avant 1996 samedi 7 juillet 2018 12:34
111 0 52 58 lundi 3 février 2020 12:09
390 4 309 80 samedi 26 décembre 2020 13:57
157 3 95 62 samedi 7 juillet 2018 12:35
339 0 325 13 samedi 26 décembre 2020 13:57
225 1 avant An CXVI (1908) samedi 7 juillet 2018 12:35
273 2 189 83 samedi 7 juillet 2018 12:35
243 0 211 32 samedi 7 juillet 2018 12:36
vers 1721
303 1 avant 1831 samedi 7 juillet 2018 12:36
330 1 274 56 samedi 7 juillet 2018 12:36
196 4 avant 1937 samedi 7 juillet 2018 12:36
estimé 1684 2 avant 1794 (An II) samedi 20 novembre 2021 21:18
estimé 1724 1 avant 1834 samedi 20 novembre 2021 21:20
0 samedi 20 novembre 2021 21:20
152 0 avant 1982 dimanche 18 avril 2021 20:49
173 0 avant 1961 dimanche 18 avril 2021 21:00
169 0 avant 1964 dimanche 18 avril 2021 21:45
vers 1852
172 0
vers 1872
152 20 dimanche 18 avril 2021 22:45
129 2 94 35 samedi 7 mai 2022 19:36
133 6 45 87 vendredi 30 septembre 2022 20:57
167 1 avant 1966 dimanche 27 mars 2022 10:01
168 2 85 82 samedi 7 mai 2022 19:36
225 0 156 69 dimanche 17 juillet 2022 18:12
126 0 45 81 samedi 24 septembre 2022 16:13
124 0 60 63 samedi 24 septembre 2022 16:15
122 0 121 0 samedi 24 septembre 2022 16:12
255 1 181 74 samedi 1 juillet 2023 18:10
257 0 179 78 vendredi 26 janvier 2024 17:59
247 1 avant 1886 vendredi 22 octobre 2021 22:46