Individus — ANTOINE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
240 1 avant 1894 vendredi 30 décembre 2016 17:00
vers 1704
320 2 253 66 samedi 23 mai 2020 15:20
estimé 1731 1 avant 1841 dimanche 3 mai 2009 10:43
estimé 1687 1 269 lundi 5 octobre 2015 20:19
estimé 1656 1 314 lundi 5 octobre 2015 21:45
192 2 avant 1941 samedi 7 juillet 2018 12:11
160 2 112 48 lundi 25 avril 2022 18:24
vers 1816
208 1 avant 1926 samedi 7 juillet 2018 12:12
188 0 avant 1945 samedi 7 juillet 2018 12:16
197 0 197 0 samedi 7 juillet 2018 12:17
196 0 190 5 samedi 7 juillet 2018 12:17
218 1 avant 1915 samedi 7 juillet 2018 12:17
estimé 1765 1 avant 1875 dimanche 13 novembre 2016 18:44
190 0 avant 1943 samedi 7 juillet 2018 12:17
190 0 avant 1943 samedi 7 juillet 2018 12:17
205 0 avant 1928 samedi 7 juillet 2018 12:17
203 0 avant 1930 samedi 7 juillet 2018 12:17
197 0 avant 1936 samedi 7 juillet 2018 12:17
194 0 avant 1939 samedi 7 juillet 2018 12:17
192 0 avant 1941 vendredi 29 avril 2022 22:29
estimé 1769 1 avant 1879 lundi 2 janvier 2017 11:49
156 1 avant 1977 dimanche 16 avril 2017 21:08
estimé 1710 2 avant 1820 samedi 7 juillet 2018 12:22
estimé 1802 (An X) 2 171 samedi 14 novembre 2020 12:35
185 0 185 0 samedi 7 juillet 2018 12:24
204 0 204 0 samedi 7 juillet 2018 12:24
201 0 201 0 samedi 7 juillet 2018 12:24
199 0 198 0 samedi 7 juillet 2018 12:24
187 0 avant 1946 samedi 7 juillet 2018 12:24
212 1 avant 1922 samedi 7 juillet 2018 12:25
180 3 avant 1953 samedi 7 juillet 2018 12:25
308 1 249 58 samedi 7 juillet 2018 12:27
346 1 270 76 samedi 7 juillet 2018 12:27
374 1 311 62 samedi 7 juillet 2018 12:27
estimé 1610 1 369 samedi 7 juillet 2018 12:27
estimé 1725 1 avant 1835 jeudi 20 décembre 2018 16:32
197 2 128 69 mercredi 3 juillet 2019 19:45
206 2 138 68 vendredi 22 mai 2020 19:22
155 0 134 20 dimanche 22 septembre 2019 20:05
157 0 avant 1976 dimanche 22 septembre 2019 20:00
138 2 avant 1996 samedi 7 juillet 2018 12:28
214 1
avant 1843
181 32 dimanche 3 mai 2020 22:25
estimé 1770 1 avant 1880 dimanche 3 mai 2020 22:25
248 1 avant 1885 vendredi 22 mai 2020 19:31
estimé 1734 2 avant 1844 vendredi 22 mai 2020 19:31
250 0 180 69 vendredi 22 mai 2020 20:12
vers 1757
267 3 avant 1867 samedi 23 mai 2020 15:21
estimé 1846 1 avant 1956 lundi 16 novembre 2020 20:07
233 11 avant 1901 samedi 7 juillet 2018 12:29
315 6 avant 1819 samedi 2 mai 2015 12:34
343 1 304 38 samedi 2 mai 2015 12:37
vers 1660
364 1 304 59 samedi 2 mai 2015 12:37
vers 1640
384 1 avant 1750 samedi 2 mai 2015 12:40
257 2 221 35 samedi 7 juillet 2018 12:29
229 4 164 64 samedi 7 juillet 2018 12:29
143 1 61 81 dimanche 26 juin 2016 20:59
170 1 110 59 samedi 19 septembre 2015 22:18
estimé 1824 1 avant 1934 dimanche 3 avril 2022 19:12
1 samedi 12 septembre 2015 21:43
estimé 1612 1 342 lundi 5 octobre 2015 21:45
260 1 avant 1874 vendredi 30 octobre 2015 10:03
278 1
vers 1777
247 31 dimanche 1 novembre 2015 21:23
120 2 50 69 dimanche 16 avril 2017 20:53
estimé 1694 1 avant 1804 (An XII) mercredi 7 janvier 2015 21:41
362 1 322 39 mardi 27 janvier 2015 21:25
vers 1630
394 1 340 54 mardi 27 janvier 2015 21:22
166 1 avant 1968 samedi 7 juillet 2018 12:36
151 0 avant 1983 mardi 5 avril 2022 21:20
181 2 128 53 dimanche 24 avril 2022 18:26
estimé 1785 1 avant 1895 mardi 19 avril 2022 18:49
estimé 1802 (An X) 1 avant 1912 dimanche 24 avril 2022 18:26
149 0 127 21 mercredi 27 avril 2022 19:41
185 1 avant 1949 lundi 23 mai 2022 20:25