Individus — BAZIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
218 1 179 38 samedi 7 juillet 2018 12:08
120 2 avant 2013 vendredi 5 juin 2020 20:41
155 2 avant 1978 vendredi 5 juin 2020 20:41
185 4 avant 1949 samedi 7 juillet 2018 12:18
215 4 avant 1918 samedi 7 juillet 2018 12:18
188 2 avant 1945 samedi 7 juillet 2018 12:18
186 0 avant 1947 samedi 7 juillet 2018 12:18
182 0 avant 1951 samedi 7 juillet 2018 12:18
240 3 avant 1893 samedi 7 juillet 2018 12:18
155 6 avant 1978 samedi 7 juillet 2018 12:18
124 0 105 19 dimanche 2 février 2020 15:23
126 0 49 77 dimanche 2 février 2020 15:19
125 0 45 80 dimanche 2 février 2020 15:20
120 0 46 74 dimanche 2 février 2020 15:24
117 0 46 70 dimanche 2 février 2020 15:25
145 2 avant 1988 vendredi 17 décembre 2021 22:07
143 0 109 34 samedi 7 juillet 2018 12:27
estimé 1743 1 237 samedi 7 juillet 2018 12:27
204 0 avant 1930 samedi 7 juillet 2018 12:27
201 1 avant 1933 samedi 23 mai 2020 15:20
257 1 avant 1877 samedi 7 juillet 2018 12:27
156 0 avant 1977 samedi 7 juillet 2018 12:27
149 3 avant 1985 samedi 23 mai 2020 15:20
206 1 149 56 samedi 7 juillet 2018 12:27
vers 1795 (An III)
229 1 avant 1905 lundi 17 septembre 2018 21:50
estimé 1755 1 avant 1865 lundi 17 septembre 2018 21:50
estimé 1595 1 avant 1705 dimanche 3 mars 2019 12:43