Individus — DEBLAYE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1665 1 avant 1775 dimanche 3 mai 2009 10:43
125 5 39 85 jeudi 23 janvier 2020 19:23
229 1 156 72 jeudi 16 avril 2015 19:33
259 1 223 36 samedi 21 novembre 2015 19:04
vers 1730
294 2 avant 1840 vendredi 25 mars 2016 20:21
274 0 avant 1860 samedi 21 novembre 2015 19:04
295 0 265 30 vendredi 25 mars 2016 19:43
vers 1697
327 3 265 61 samedi 8 juin 2019 11:01
166 3 100 65 samedi 8 juin 2019 11:01
287 0 avant 1847 vendredi 25 mars 2016 19:42
163 1 avant 1970 jeudi 23 janvier 2020 19:25
205 2 138 67 samedi 8 juin 2019 11:01
249 1 184 64 samedi 8 juin 2019 11:01
284 1 213 70 samedi 8 juin 2019 11:01
vers 1685
339 1 257 81 dimanche 22 janvier 2017 10:28
376 1 288 87 vendredi 25 mars 2016 20:24