Individus — DENIS

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1692 1 avant 1802 (An X) dimanche 3 mai 2009 10:43
1 dimanche 19 mars 2017 14:27
estimé 1809 2 avant 1919 samedi 22 septembre 2018 19:12
170 1 avant 1964 dimanche 23 septembre 2018 21:10
233 1 avant 1901 lundi 24 septembre 2018 22:51
168 0 126 41 mardi 2 octobre 2018 20:40
204 1 avant 1929 mardi 2 octobre 2018 20:46
247 1 avant 1887 mardi 2 octobre 2018 20:46
178 3 98 79 vendredi 16 août 2019 16:49
estimé 1777 1 209 samedi 29 décembre 2018 13:08
vers 1815
209 1 avant 1925 vendredi 16 août 2019 16:49
estimé 1636 1 340 samedi 7 juillet 2018 12:28
estimé 1825 1 avant 1935 vendredi 9 octobre 2020 16:51
136 1 57 78 jeudi 22 octobre 2020 21:55
291 2 211 80 samedi 7 juillet 2018 12:31
204 1 avant 1929 samedi 7 juillet 2018 12:35
232 1 avant 1901 samedi 7 juillet 2018 12:35
225 4 143 82 samedi 7 juillet 2018 12:36
vers 1770
254 2 191 62 dimanche 3 avril 2022 19:54
183 0 avant 1950 mercredi 13 avril 2022 20:16
estimé 1801 (An IX) 1 137 mercredi 13 avril 2022 20:16