Individus — FELIX

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
202 1 avant 1931 samedi 7 juillet 2018 12:22
190 0 187 2 samedi 7 juillet 2018 12:23
243 0 212 31 samedi 7 juillet 2018 12:23
238 0 238 0 samedi 7 juillet 2018 12:23
228 0 220 7 samedi 26 décembre 2020 13:56
228 0 227 0 samedi 26 décembre 2020 13:56
241 0 239 2 samedi 7 juillet 2018 12:23
245 0 avant 1888 samedi 7 juillet 2018 12:23
245 0 242 2 samedi 7 juillet 2018 12:23
239 0 avant 1894 samedi 7 juillet 2018 12:23
243 0 238 5 samedi 7 juillet 2018 12:23
vers 1725
299 1 217 81 vendredi 8 mars 2019 23:31
237 0 237 0 samedi 7 juillet 2018 12:23
235 0 avant 1898 samedi 7 juillet 2018 12:23
352 0 301 50 samedi 7 juillet 2018 12:24
370 0 avant 1763 samedi 2 décembre 2017 20:40
362 0 avant 1771 dimanche 3 décembre 2017 19:50
360 0 avant 1773 dimanche 3 décembre 2017 19:51
260 0 avant 1874 samedi 7 juillet 2018 12:24
303 0 avant 1830 samedi 7 juillet 2018 12:24
299 0 avant 1835 samedi 7 juillet 2018 12:24
302 0 avant 1831 samedi 7 juillet 2018 12:24
282 0 avant 1851 samedi 7 juillet 2018 12:24
280 0 avant 1853 samedi 26 décembre 2020 13:58
279 0 avant 1854 samedi 26 décembre 2020 13:58
277 0 avant 1856 samedi 26 décembre 2020 13:58
272 0 avant 1862 samedi 26 décembre 2020 13:58
271 0 avant 1863 samedi 26 décembre 2020 13:58
estimé 1705 0 avant 1815 samedi 7 juillet 2018 12:24
244 0 244 0 samedi 7 juillet 2018 12:24
258 0 avant 1875 samedi 7 juillet 2018 12:24
306 11 259 47 samedi 26 décembre 2020 13:58
vers 1693
331 6 282 48 samedi 7 juillet 2018 12:28
265 6 194 71 samedi 26 décembre 2020 13:58
233 1 170 63 lundi 11 mai 2020 21:19
231 2 161 69 samedi 7 juillet 2018 12:28
236 2 168 68 lundi 11 mai 2020 21:13
191 1 109 81 samedi 7 juillet 2018 12:28
273 7 211 61 samedi 26 décembre 2020 13:58
269 3 198 70 samedi 26 décembre 2020 13:58
243 0 avant 1890 samedi 7 juillet 2018 12:28
246 1 223 23 samedi 7 juillet 2018 12:28
estimé 1685 1 avant 1795 (An III) vendredi 8 mars 2019 23:31
240 0 239 1 samedi 7 juillet 2018 12:28
209 0 152 57 samedi 7 juillet 2018 12:28
230 8 149 80 samedi 26 décembre 2020 13:56
305 12 260 44 samedi 7 juillet 2018 12:30
285 3 247 38 samedi 7 juillet 2018 12:30
365 2 282 82 samedi 7 juillet 2018 12:30
vers 1620
404 5 336 67 jeudi 26 octobre 2017 16:59
266 0 264 1 samedi 7 juillet 2018 12:30
260 0 184 76 samedi 24 avril 2021 17:39
271 1 avant 1863 samedi 7 juillet 2018 12:30
269 0 221 48 samedi 7 juillet 2018 12:30
277 0 205 72 samedi 7 juillet 2018 12:30
268 0 207 60 samedi 30 mai 2020 12:34
207 0 145 62 samedi 7 juillet 2018 12:30
269 3 197 71 samedi 7 juillet 2018 12:30
261 0 259 2 samedi 7 juillet 2018 12:30
276 0 avant 1857 samedi 7 juillet 2018 12:30
263 0 avant 1870 samedi 7 juillet 2018 12:30
279 0 279 0 samedi 7 juillet 2018 12:30
278 0 278 0 samedi 7 juillet 2018 12:30
264 0 avant 1869 samedi 7 juillet 2018 12:30
252 1 172 79 samedi 7 juillet 2018 12:33
267 0 avant 1866 samedi 26 décembre 2020 13:58
262 3 199 62 samedi 7 juillet 2018 12:34
fancy-imagebar
Joseph Victor ROUYER (1848–1904) Françoise Eugénie MOUROT (1848–1917) Louise Christine ROBAINE (1827–1890) Victor Ferdinand ROUYER (1873–1894) François Nicolas BERBAIN (1833–1905) Jules Constant JEANDIDIER (1828–1897) Jean Baptiste EUSTACHE (1827–1873) Louis Auguste GEORGIN (1887–1915) Raymond Albert Victor EUSTACHE (1919–1983) Nicolas Dominique AUBRY (An XIII–…) Charles Joseph VINOT (1845–1927) Vincent BARBESAN (BARBAZAN) (1876–1917) Camille CLAUDEL (1864–1943) Marie Louise Céline REMY (1884–1964) Julien Lucien Jean Baptiste CAREL (1864–1934) Jean François Alfred BOULANGÉ (BOULANGER) (1847–1925) Agnès BOURGAUT (1755–1839) Polydore Nicolas Marie GAILLOT (GALLIOT) (1852–1914) François Gustave PERRIN (1845–1905) Marthe Camille NAJOTTE (1894–1978) Hubert Raymond JEANDON (1888–1982) François Eugène LARDIN (1875–…) Charles Maurice MASSÉ (1892–1954) Marie Charles Hippolyte HARMAND (1888–1918) Gaston Jules DEMANGE (1884–1914) Jean Baptiste Gustave FLORENTIN (1864–1920) Marie Sidonie Célina SENN (1846–1922) Catherine JOLY (An X–1867) Lucien MOITRIER (1878–1955) Jeanne Philippine Joséphine Caroline Isabelle Adèle MEYNIER (An VII–1879) Marius Justin CATINOIS (CATINOY) (1888–1915) Jules Eugène MAIRESSE (1861–1906) Julia Eugénie PONCE (1892–1971) Marie Jules Polydore GERDOLLE (1866–1923) Antoine Comte DROUOT DROUOT (1774–1847) Hyacinthe HUSSARD (1832–1901) Augustin Charles CHONÉ (1857–1915) Auguste Nicolas BASSINOT (1840–1923) Maurice Marie Benjamin Xavier POTTECHER (1867–1960) Augustin Elie CLAUDEL (1883–1910) Charlotte Pauline RENARD (1835–1864) Joseph Ange Marie GUILLON (1847–1915) Rose Juliette Augustine MAIRESSE (1890–1983) Célestin Charles BERBAIN (1837–1924)