Individus — de FRANCE/FRANCE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
904 6 844 60 mercredi 12 mai 2021 10:38
809 10 753 56 mercredi 12 mai 2021 10:38
836 8 797 39 mercredi 12 mai 2021 10:38
859 1 801 58 mercredi 12 mai 2021 10:38
294 9 258 36 samedi 7 juillet 2018 15:30
vers 1794 (An II)
230 3 avant 1904 samedi 9 septembre 2017 17:11
296 2 264 32 jeudi 28 juin 2018 17:38
296 0 272 24 jeudi 28 juin 2018 23:04
239 0 228 10 samedi 7 juillet 2018 16:35
245 0 172 72 samedi 23 mai 2020 15:20
264 0 222 42 mercredi 4 juillet 2018 19:25
259 0 229 30 jeudi 12 juillet 2018 21:52
273 0 268 5 jeudi 12 juillet 2018 22:26
277 0 275 1 jeudi 12 juillet 2018 22:28
estimé 1840 0 avant 1950 lundi 25 avril 2022 18:24
1 144 1 1 094 50 vendredi 28 janvier 2022 15:47
vers 1125
899 1 835 63 dimanche 12 février 2023 10:13
864 0 785 79 dimanche 12 février 2023 10:16
679 9 620 59 dimanche 30 mai 2021 13:43