Individus — GERARDIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
388 2 318 70 mardi 19 avril 2022 18:41
estimé 1642 5 324 samedi 7 juillet 2018 12:08
188 2 avant 1945 dimanche 20 octobre 2019 16:19
329 1 249 80 samedi 7 juillet 2018 12:17
180 0 avant 1953 samedi 7 juillet 2018 12:17
estimé 1797 (An V) 1 avant 1907 samedi 7 juillet 2018 12:17
264 3 avant 1869 lundi 17 septembre 2018 21:11
238 0 avant 1896 samedi 7 juillet 2018 12:17
271 2 avant 1863 vendredi 26 mai 2017 14:14
221 0 avant An CXX (1912) samedi 7 juillet 2018 12:22
215 1 avant 1919 samedi 7 juillet 2018 12:22
estimé 1726 1 avant 1836 mercredi 19 septembre 2018 18:06
231 4 147 84 samedi 7 juillet 2018 12:24
233 0 avant 1900 samedi 23 mai 2020 15:20
270 5 229 40 samedi 26 décembre 2020 13:56
estimé 1719 1 avant 1829 lundi 17 septembre 2018 21:11
vers 1625
399 1 avant 1735 jeudi 16 avril 2015 12:54
161 1 avant 1973 lundi 10 juin 2019 20:57
216 2 avant 1917 dimanche 20 octobre 2019 16:19
195 0 avant 1938 dimanche 20 octobre 2019 17:33
171 1 87 84 mardi 10 novembre 2020 10:42
217 2 143 73 samedi 7 juillet 2018 12:28
vers 1645
379 3 295 84 mardi 29 décembre 2020 13:15
186 1 163 23 samedi 7 juillet 2018 12:30
vers 1755
269 1 avant 1865 samedi 25 juillet 2015 18:38
estimé 1623 1 327 jeudi 29 juin 2017 20:09
estimé 1731 3 219 dimanche 8 février 2015 21:00
250 0 avant 1884 samedi 7 juillet 2018 12:33
247 0 avant 1887 samedi 7 juillet 2018 12:33
245 3 185 60 samedi 7 juillet 2018 12:33
342 1 avant 1792 dimanche 8 février 2015 21:00
vers 1638
386 5 305 80 samedi 26 décembre 2020 13:58
estimé 1598 1 avant 1708 dimanche 15 février 2015 21:48
184 1 115 68 samedi 7 juillet 2018 12:34
144 1 108 36 samedi 7 juillet 2018 12:34
286 1 avant 1847 samedi 7 juillet 2018 12:35
estimé 1774 2 197 mardi 5 avril 2022 19:48
estimé 1761 1 avant 1871 lundi 26 avril 2021 20:09
vers 1803 (An XI)
221 1 avant 1913 mercredi 13 avril 2022 18:55
170 0 139 30 samedi 16 avril 2022 22:35
209 1 avant 1925 samedi 16 avril 2022 22:35