Individus — GREGOIRE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1711 1 avant 1821 vendredi 10 juin 2016 19:17
275 1 avant 1859 samedi 7 juillet 2018 12:10
237 4 avant 1896 samedi 7 juillet 2018 12:10
317 4 avant 1816 samedi 7 juillet 2018 12:10
344 3 293 51 samedi 7 juillet 2018 12:10
vers 1646
378 2 321 56 samedi 7 juillet 2018 12:10
300 1 242 58 samedi 7 juillet 2018 12:10
259 2 223 36 samedi 7 juillet 2018 12:10
342 1 avant 1791 samedi 7 juillet 2018 12:10
153 0 avant 1980 dimanche 11 décembre 2016 12:43
240 1 177 63 samedi 7 juillet 2018 12:17
203 7 avant 1931 samedi 7 juillet 2018 12:23
208 0 avant 1926 samedi 7 juillet 2018 12:24
209 0 avant 1924 samedi 7 juillet 2018 12:24
200 0 avant 1934 samedi 7 juillet 2018 12:24
estimé 1804 (An XII) 1 avant 1914 dimanche 8 novembre 2020 20:49
estimé 1831 1 avant 1941 lundi 16 novembre 2020 21:36
estimé 1744 3 avant 1854 samedi 7 juillet 2018 12:29
318 1 263 55 samedi 7 juillet 2018 12:34
estimé 1780 3 187 samedi 7 juillet 2018 12:35
estimé 1772 1 avant 1882 vendredi 10 juin 2016 22:24
293 2 238 55 samedi 7 juillet 2018 12:36
234 2 205 29 samedi 7 juillet 2018 12:36
estimé 1740 2
avant 1781
243 vendredi 10 juin 2016 21:57
140 0 avant 1993 samedi 24 septembre 2022 16:09