Individus — KERAMBRUN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
116 4 40 75 samedi 4 mars 2017 17:39
142 4 79 62 samedi 21 janvier 2017 12:54
101 0 85 16 vendredi 28 novembre 2014 23:21
119 0 45 73 samedi 15 février 2020 13:55
117 0 avant 2017 samedi 4 mars 2017 17:09
177 2 103 74 samedi 4 mars 2017 17:38
137 1 61 76 vendredi 11 mars 2016 20:32
171 1 92 79 samedi 29 août 2015 19:13
139 0 75 64 samedi 28 mars 2015 10:33
137 0 avant 1996 samedi 28 mars 2015 10:34
162 1 127 34 samedi 28 mars 2015 10:38
184 3 140 43 samedi 28 mars 2015 10:43
218 2 149 69 samedi 28 mars 2015 10:45
144 0 avant 1990 lundi 27 avril 2020 11:59
214 6 149 64 vendredi 11 mars 2016 20:12
190 0 190 0 vendredi 19 décembre 2014 17:54
189 0 122 67 samedi 24 janvier 2015 00:25
180 0 170 10 lundi 27 avril 2020 12:02
179 0 178 0 vendredi 19 décembre 2014 18:01
250 2 208 41 jeudi 26 mars 2015 19:54
281 1 217 63 jeudi 26 mars 2015 21:14
311 1 280 30 jeudi 26 mars 2015 22:47
vers 1660
364 1 298 65 vendredi 19 décembre 2014 19:10
vers 1640
384 1
avant 1671
353 31 vendredi 19 décembre 2014 18:46
vers 1612
412 1 362 49 vendredi 19 décembre 2014 18:49
vers 1590
434 1 avant 1700 vendredi 19 décembre 2014 18:49
189 0 168 21 vendredi 11 mars 2016 22:21
159 4 avant 1974 samedi 4 mars 2017 17:11
126 0 108 18 samedi 24 février 2018 11:42