Individus — LAMBERT

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
avant 1705
319 7 267 52 samedi 7 juillet 2018 12:08
357 4 avant 1777 samedi 26 décembre 2020 13:56
285 3 214 70 samedi 26 décembre 2020 13:56
248 5 209 39 samedi 26 décembre 2020 13:56
197 3 124 72 samedi 7 juillet 2018 12:09
169 0 avant 1964 samedi 7 juillet 2018 12:09
161 2 111 50 lundi 24 juin 2019 18:52
164 6 avant 1969 samedi 7 juillet 2018 12:09
estimé 1661 5 avant 1771 samedi 4 juin 2016 23:08
estimé 1611 1 avant 1721 dimanche 5 juin 2016 12:44
estimé 1751 1 avant 1861 dimanche 5 juin 2016 13:30
1 dimanche 5 juin 2016 13:30
estimé 1712 1 avant 1822 dimanche 5 juin 2016 13:42
257 3 186 70 samedi 7 juillet 2018 12:09
vers 1718
306 1 avant 1828 samedi 6 août 2016 23:07
287 2 226 60 samedi 26 décembre 2020 13:58
280 1 205 74 samedi 16 janvier 2021 11:43
247 0 196 51 samedi 7 juillet 2018 12:12
217 2 147 70 samedi 7 juillet 2018 12:15
199 1 143 56 samedi 7 juillet 2018 12:15
250 8 187 62 vendredi 31 août 2018 17:27
152 0 152 0 samedi 7 juillet 2018 12:16
210 0 158 51 samedi 7 juillet 2018 12:16
207 0 avant 1926 samedi 7 juillet 2018 12:17
372 1 314 57 samedi 22 septembre 2018 14:55
253 1 220 32 dimanche 4 janvier 2015 21:28
301 2 avant 1832 samedi 26 décembre 2020 13:58
186 0 avant 1948 samedi 7 juillet 2018 12:22
178 3 129 49 vendredi 31 août 2018 17:01
estimé 1759 1
avant 1802 (An X)
222 dimanche 29 octobre 2017 19:13
vers 1630
394 3 313 81 samedi 23 décembre 2017 12:13
vers 1787
237 0 223 13 samedi 7 juillet 2018 12:27
142 0 142 0 vendredi 31 août 2018 16:53
137 0 avant 1996 vendredi 31 août 2018 16:54
150 0 150 0 vendredi 31 août 2018 16:55
estimé 1806 1 avant 1916 vendredi 31 août 2018 17:01
estimé 1734 1 avant 1844 vendredi 31 août 2018 17:27
265 1 179 86 jeudi 1 octobre 2020 18:49
134 1 avant 1999 samedi 12 mars 2022 20:45
128 0 51 76 lundi 21 mars 2022 20:43
341 5 249 92 samedi 26 décembre 2020 13:56
vers 1690
334 1 272 61 samedi 26 décembre 2020 13:58
329 0 avant 1805 (An XIII) samedi 26 décembre 2020 13:56
393 1 317 76 dimanche 10 janvier 2021 21:02
448 1 349 98 mercredi 12 mai 2021 10:38
estimé 1727 2 avant 1837 jeudi 1 octobre 2020 18:49
249 0 avant 1885 jeudi 1 octobre 2020 18:53
292 0 231 61 samedi 26 décembre 2020 13:58
288 0 220 67 mercredi 16 décembre 2020 12:03
300 5 234 65 mardi 22 décembre 2020 16:59
298 0 avant 1836 mercredi 16 décembre 2020 12:17
287 1 230 57 samedi 26 décembre 2020 13:58
134 2 45 89 vendredi 27 décembre 2019 18:29
161 3 72 89 samedi 7 juillet 2018 12:28
202 3 126 76 samedi 7 juillet 2018 12:28
248 0 avant 1886 mardi 22 décembre 2020 13:21
230 6 156 74 samedi 26 décembre 2020 13:56
256 1 187 68 lundi 18 mai 2020 08:05
estimé 1590 1 avant 1700 dimanche 10 janvier 2021 21:02
325 2 248 77 samedi 7 juillet 2018 12:28
167 6 89 78 samedi 7 juillet 2018 12:29
174 3 112 62 samedi 7 juillet 2018 12:29
vers 1785
239 2 180 58 samedi 7 juillet 2018 12:29
vers 1752
272 1 234 38 samedi 7 juillet 2018 12:29
109 5 46 63 samedi 7 juillet 2018 12:29
213 3 140 72 samedi 7 juillet 2018 12:29
245 5 178 67 samedi 7 juillet 2018 12:30
250 3 191 58 samedi 26 décembre 2020 13:56
274 3 205 68 samedi 16 janvier 2021 21:10
327 1 avant 1806 samedi 26 décembre 2020 13:56
128 3 51 77 samedi 7 juillet 2018 12:30
209 1 141 68 samedi 7 juillet 2018 12:31
215 7 130 84 samedi 7 juillet 2018 12:31
254 1 187 67 samedi 26 décembre 2020 13:57
218 2 140 78 samedi 7 juillet 2018 12:31
280 1 216 63 samedi 16 janvier 2021 19:24
205 2 141 63 samedi 7 juillet 2018 12:31
179 1 96 82 samedi 7 juillet 2018 12:31
179 1 avant 1955 samedi 7 juillet 2018 12:31
223 1 152 70 samedi 7 juillet 2018 12:31
173 0 96 77 samedi 7 juillet 2018 12:31
174 0 avant 1960 samedi 7 juillet 2018 12:31
331 1 avant 1803 (An XI) samedi 7 juillet 2018 12:33
290 1 204 85 lundi 2 novembre 2015 13:23
221 7 151 70 samedi 7 juillet 2018 12:33
130 0 avant 2003 mercredi 30 septembre 2020 18:23
286 0 216 69 samedi 16 janvier 2021 11:47
322 4 247 75 samedi 7 juillet 2018 12:34
175 0 119 56 mardi 2 octobre 2018 20:32
238 3 177 61 samedi 7 juillet 2018 12:36
fancy-imagebar
Edmond Philippe Antoine PREUSSER (1877–…) Vincent BARBESAN (BARBAZAN) (1876–1917) Emile Célestin BOULANGEOT (1862–1907) Paul Marie Jules MASSÉ (1901–1976) Marie Sidonie MARCHIS (1853–1936) Marie Louise Céline REMY (1884–1964) Nicolas JACQUEMARD (An X–1889) Marthe Delphine Camille ALBA (1902–1984) Hippolyte Adam HUMBLOT (1883–1916) Charles Léopold GUILLERÉ (1893–1967) Joseph Victor ROUYER (1848–1904) Jean Baptiste Victor ABRAHAM (1838–1914) Pierre CHAMAGNE (1806–1884) Victor Marie HUGO (An X–1885) Marie Jules Polydore GERDOLLE (1866–1923) Juste Victor Nicolas Joseph ROBIN (1874–1894) Anne Catherine ROUSSEL (1697–1761) Charles François LEBRUN (1739–1824) Nicolas MANSUY (1757–1824) Jean Emile PARIS (PARISSE POIRIS) (1873–1926) Marie Ernest Irénée BARTHELEMY (1896–1918) Julien Louis HEMARD (1892–1967) Marie Emile Aurélien BERBAIN (1890–1973) Henry CHARBONNIER (1642–1711) Nicolas MOINE (An VIII–1867) Marie Céline JOLAIN (1850–1930) Reine VOIRIN (1807–1889) Conrad Alexandre Le Grand Gérard GERARD (1729–1790) Nicolas Auguste ABRAHAM (1850–1908) Charles François Nicolas AUBRY (1889–1979) Alphonse Henri Charles de LORRAINE-HARCOURT (1648–1719) Charles Joseph GAUZELIN (1831–1892) Augustine VALETTE (1888–1972) Charles Louis HENRY (1893–1916) Joseph Théophile HABERT (1849–1921) Théodore Alfred LANFROY (1855–1911) Jean Marie KERAMBRUN (1846–1920) Nicolas BERNARDIN (1788–1866) René Maurice DIDION + Marie Aimée Hortense CADIOT Julie Joséphine CLAUDIN (1866–1954) Guillaume Charles KERAMBRUN (1852–1932)