Individus — MION

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
1 dimanche 3 mai 2009 10:43
117 5 65 52 samedi 7 juillet 2018 12:31
157 8 avant 1976 samedi 7 juillet 2018 12:34
123 7 63 60 samedi 7 juillet 2018 12:34
119 2 avant 2014 dimanche 5 janvier 2020 17:55
195 4 127 67 lundi 14 décembre 2015 10:38
169 1 111 58 dimanche 13 décembre 2015 18:15
165 0 92 72 dimanche 13 décembre 2015 18:19
168 1 avant 1966 samedi 7 juillet 2018 12:34
135 0 50 85 samedi 7 juillet 2018 12:34
133 0 78 55 dimanche 13 décembre 2015 18:30
129 7 83 46 samedi 7 juillet 2018 12:34
127 3 59 67 dimanche 2 septembre 2018 13:47
125 0 44 81 mardi 7 janvier 2020 22:22
121 2 50 71 dimanche 5 janvier 2020 17:54
240 3 169 70 samedi 23 janvier 2016 18:23
130 0 125 5 samedi 7 juillet 2018 12:34
205 0 avant 1929 samedi 7 juillet 2018 12:35
201 0
après 1887
137 64 samedi 7 juillet 2018 12:35
275 1 199 75 samedi 7 juillet 2018 12:35
315 1 256 59 samedi 7 juillet 2018 12:35
339 1 272 67 samedi 7 juillet 2018 12:35
estimé 1643 1 avant 1753 samedi 23 janvier 2016 18:36
estimé 1779 2 avant 1889 dimanche 5 juin 2022 14:30