Individus — POIRIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1674 1 avant 1784 dimanche 12 juin 2016 19:18
189 2 avant 1944 samedi 7 juillet 2018 12:11
150 2 avant 1984 samedi 7 juillet 2018 12:12
145 2 avant 1989 samedi 7 juillet 2018 12:19
estimé 1727 1 avant 1837 dimanche 12 mars 2017 19:37
218 1 148 70 samedi 7 juillet 2018 12:21
149 0 avant 1984 samedi 7 juillet 2018 12:21
229 1 194 35 dimanche 14 octobre 2018 12:52
vers 1740
284 2 210 73 mardi 23 avril 2019 22:23
143 1 avant 1991 jeudi 29 août 2019 20:42
estimé 1724 1 avant 1834 samedi 12 septembre 2020 16:20
373 1 310 63 dimanche 19 mars 2017 10:59
146 0 117 28 samedi 7 juillet 2018 12:33