Individus — RICATTE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
272 1 avant 1862 samedi 7 juillet 2018 12:12
244 0 avant 1889 jeudi 29 septembre 2016 21:51
estimé 1684 1 avant 1794 (An II) jeudi 23 novembre 2017 19:01
estimé 1772 0 avant 1882 samedi 7 juillet 2018 12:25
265 6 200 64 samedi 7 juillet 2018 12:28
299 4 avant 1834 mercredi 19 septembre 2018 21:49
276 0 avant 1857 vendredi 15 janvier 2021 12:22
260 0 avant 1873 vendredi 15 janvier 2021 19:13
160 0 avant 1973 dimanche 10 avril 2022 19:22
vers 1830
194 1 avant 1940 dimanche 10 avril 2022 19:22