Individus — ROBIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
377 1 318 59 samedi 4 juin 2016 10:31
vers 1765
259 0 222 36 lundi 25 avril 2022 18:24
287 2 225 62 samedi 7 juillet 2018 12:11
249 4 179 69 jeudi 7 mai 2020 23:32
268 4 195 72 samedi 7 juillet 2018 12:12
298 3 217 81 dimanche 22 janvier 2017 10:27
331 2 278 52 samedi 20 août 2016 15:40
219 1 avant 1914 samedi 7 juillet 2018 12:12
187 4 148 39 samedi 7 juillet 2018 12:12
161 0 140 21 samedi 7 juillet 2018 12:12
159 0 98 60 samedi 7 juillet 2018 12:12
157 0 100 56 samedi 7 juillet 2018 12:12
149 0 130 19 samedi 7 juillet 2018 12:12
262 0 205 56 samedi 7 juillet 2018 12:12
223 0 153 70 samedi 7 juillet 2018 12:12
217 0 131 85 samedi 7 juillet 2018 12:12
194 3 avant 1939 samedi 7 juillet 2018 12:24
228 1 avant An CXIV (1906) samedi 7 juillet 2018 12:24
228 1 162 66 samedi 24 février 2018 13:38
estimé 1760 1 avant 1870 samedi 24 février 2018 13:49
256 1 avant 1877 samedi 7 juillet 2018 12:25
286 1 217 68 samedi 7 juillet 2018 12:25
estimé 1697 1 avant 1807 samedi 24 février 2018 15:41
vers 1790
234 0 190 43 vendredi 10 avril 2020 18:55
221 1 143 77 vendredi 8 mai 2020 00:03
178 0 126 52 jeudi 7 mai 2020 23:53
estimé 1892 0 avant 2002 lundi 4 janvier 2016 13:09
178 1 avant 1955 samedi 24 février 2018 11:58
estimé 1714 1 250 samedi 7 juillet 2018 12:36