Individus — de SARREBRUCK/de Sarrebruck

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1292 1 avant 1402 mardi 14 février 2023 13:47
842 5 avant 1292 mercredi 22 février 2023 17:57
estimé 1225 4 avant 1335 mardi 14 février 2023 11:23
844 1
vers 1243
781 63 mercredi 22 février 2023 17:56
estimé 1249 6 avant 1359 mardi 14 février 2023 13:50
estimé 1286 2 683 mardi 14 février 2023 14:41
0 mardi 14 février 2023 13:52
0 mardi 14 février 2023 13:53
0 mardi 14 février 2023 13:56
0 mardi 14 février 2023 13:57
estimé 1279 3 699 mardi 14 février 2023 19:46
estimé 1305 5 680 mardi 14 février 2023 20:03
estimé 1344 0 avant 1454 mardi 14 février 2023 20:29
estimé 1344 0 avant 1454 mardi 14 février 2023 20:31
estimé 1339 0 avant 1449 mardi 14 février 2023 21:08
estimé 1344 0 avant 1454 mardi 14 février 2023 20:32
estimé 1344 0 avant 1454 mardi 14 février 2023 20:33
estimé 1323 0 avant 1433 mardi 14 février 2023 21:39
estimé 1323 0 643 mardi 14 février 2023 21:40
estimé 1323 0 avant 1433 mardi 14 février 2023 21:42
estimé 1141 3 813 mercredi 22 février 2023 17:55
estimé 1181 1
vers 1237
787 jeudi 4 janvier 2024 21:23