Individus — VAILLANT

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1654 1 avant 1764 dimanche 3 mai 2009 10:43
308 3 255 53 samedi 7 juillet 2018 12:08
164 0 82 81 samedi 7 juillet 2018 12:11
261 2 avant 1873 mardi 19 avril 2022 18:42
212 5 148 63 dimanche 6 janvier 2019 09:21
176 0 176 0 samedi 7 juillet 2018 12:16
121 1 96 24 dimanche 1 novembre 2020 16:10
vers 1840
184 0 avant 1950 jeudi 1 décembre 2016 22:25
vers 1845
179 0 avant 1955 jeudi 1 décembre 2016 22:26
vers 1766
258 4 205 53 samedi 7 juillet 2018 12:17
178 0 avant 1956 samedi 7 juillet 2018 12:23
estimé 1761 2 avant 1871 lundi 2 avril 2018 08:52
estimé 1772 1 avant 1882 dimanche 6 janvier 2019 09:21
estimé 1765 1 avant 1875 dimanche 24 mai 2020 10:15
estimé 1753 1 avant 1863 lundi 1 juin 2020 12:37
estimé 1862 1 avant 1972 dimanche 1 novembre 2020 16:10
estimé 1782 1 avant 1892 lundi 2 novembre 2020 23:13
305 2 247 58 samedi 7 juillet 2018 12:31
337 1 253 83 samedi 7 juillet 2018 12:31
vers 1653
371 2 331 40 samedi 28 mars 2020 12:51
vers 1677
347 1 276 71 samedi 7 juillet 2018 12:31
316 1 238 78 samedi 7 juillet 2018 12:31
vers 1746
278 1 229 49 vendredi 4 mars 2022 18:07
estimé 1643 0 avant 1753 dimanche 15 octobre 2023 12:31