Individus — VALENTIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1645 1 avant 1755 dimanche 3 mai 2009 10:43
203 2 avant 1930 vendredi 17 février 2017 16:18
estimé 1775 1 avant 1885 mercredi 4 avril 2018 22:32
estimé 1777 1 avant 1887 samedi 25 janvier 2020 20:31
212 1 avant 1922 samedi 25 janvier 2020 23:09
253 5 avant 1881 samedi 25 avril 2020 15:38
estimé 1731 1 avant 1841 samedi 25 avril 2020 15:38
212 0 avant 1921 lundi 6 juillet 2020 10:08
estimé 1771 1 avant 1881 lundi 6 juillet 2020 10:08
estimé 1607 1 avant 1717 lundi 15 janvier 2018 13:51
estimé 1683 1
après juin 1748
275 lundi 2 février 2015 21:37
200 1 avant 1933 samedi 7 juillet 2018 12:33
245 1 avant 1888 samedi 7 juillet 2018 12:33