Individus — XARDEL

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
256 2 179 77 samedi 7 juillet 2018 12:12
estimé 1620 2 avant 1730 dimanche 4 septembre 2016 18:08
210 0 205 5 lundi 13 avril 2020 14:27
228 0 avant An CXIV (1906) samedi 18 avril 2020 18:43
382 1 309 73 mercredi 7 octobre 2015 19:37
425 1 379 46 dimanche 4 septembre 2016 18:07
estimé 1653 1 295 lundi 7 décembre 2015 23:13
335 2 250 84 vendredi 4 décembre 2015 20:11
286 1
après 1791
233 53 jeudi 3 décembre 2015 17:56
estimé 1768 1 214 samedi 7 juillet 2018 12:34
estimé 1559 1 avant 1669 vendredi 4 décembre 2015 20:16
vers 1722
302 1 234 67 samedi 1 juillet 2023 17:49
260 1 192 68 samedi 1 juillet 2023 17:54
232 0 avant 1902 samedi 1 juillet 2023 17:56