1906 France - Transcription du recensement - Henry Nicolas Arthur FORTIER - Maisonnée

Note partagée

1906 France - Transcription du recensement - Henry Nicolas Arthur FORTIER - Maisonnée

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Année|.b.Lieu|.b.Nationalité|.b.Situation|.b.Profession|.b.Empl
FORTIER|Arthur|1843|Frolois|Français|Chef du ménage|Agriculteur|
BAGARD|Franceline|1843|Frolois|Française|sa femme||
FORTIER|Alice|1871|Autrey|Française|leur fille||
FORTIER|Hippolyte|1863|Frolois|Français|Neveu du chef de ménage|Cultivateur|
BIONAZ|Cécile|1852|Aoste|Etrangère|Domestique attaché à la maison|bonne|
MULLER|Pierre|1846|Bassingue|Etranger|id.|berger|
CHANTRE|Léon|1878|Saint-Christophe|Etranger|id.|marcaire|
FRANCOIS|Victor|1845|Clérey|Français|id.|aide-rural|
NOTARD|René|1891|Nancy|Français|id.|aide-rural|
BERNESKI|Jean|1889|Paris|Français|id.|aide-rural|
.end_formatted_area.

Dernière modification
25 avril 201917:15:30
Auteur du dernier changement : balwina
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
180 2 115 65 dimanche 3 juillet 2022 17:41
181 3 107 73 samedi 7 juillet 2018 12:29
160 0 avant 1973 samedi 7 juillet 2018 12:29
152 0 99 53 samedi 7 juillet 2018 12:34
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Abréviation Auteur Publication Individus Familles Objets médias Notes partagées Dernière modification
Dépôts d’archives
Nom de dépôt d’archives Sources Dernière modification
Fournisseurs de données
Nom du fournisseur de données Individus Familles Dernière modification