1906 France - Transcription du recensement - Aimé CAVATZ - Maisonnée

Note partagée

1906 France - Transcription du recensement - Aimé CAVATZ - Maisonnée
Pierrefontaine (25)

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Année|.b.Lieu|.b.Nationalité|.b.Situation|.b.Profession|.b.Empl
CAVATZ|Aimé|1863|Passenfontaine|FRANCE|Chef|Plâtrier|
VIENNET|Alvina|1861|Passenfontaine|FRANCE|épouse|s. p.|
CAVATZ|Joseph|1889|Paris|FRANCE|Enfant|s. p.|
CAVATZ|Esther|1891|Passenfontaine|FRANCE|Enfant|s. p.|
CAVATZ|Gaston|1892|Passenfontaine|FRANCE|Enfant|s. p.|
CAVATZ|René|1896|Pierrefontaine|FRANCE|Enfant|s. p.|
CAVATZ| Marcel|1897|Pierrefontaine|FRANCE|Enfant|s. p.|
CAVATZ|Alice|1902|Pierrefontaine|FRANCE|Enfant|s. p.|
.end_formatted_area.

Dernière modification
12 octobre 201916:57:52
Auteur du dernier changement : balwina
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
126 7 47 79 samedi 12 octobre 2019 18:46
160 6 avant 1973 dimanche 11 avril 2021 11:41
163 6 91 72 dimanche 11 avril 2021 11:41
135 0 avant 1999 samedi 12 octobre 2019 18:52
133 0 avant 2001 dimanche 11 avril 2021 11:41
132 0 avant 2002 dimanche 11 avril 2021 11:41
128 0 avant 2006 samedi 12 octobre 2019 18:53
122 0 avant 2012 samedi 12 octobre 2019 18:54
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Abréviation Auteur Publication Individus Familles Objets médias Notes partagées Dernière modification
Dépôts d’archives
Nom de dépôt d’archives Sources Dernière modification
Fournisseurs de données
Nom du fournisseur de données Individus Familles Dernière modification