1906 France - Transcription du recensement - Edmond Louis FLORIMOND - Maisonnée

Note partagée

1906 France - Transcription du recensement - Edmond Louis FLORIMOND - Maisonnée

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Année|.b.Lieu|.b.Nationalité|.b.Situation|.b.Profession|.b.Empl
FLORIMOND|Edmond Louis|1873|Anderny (54)|FRANCE|Chef|Charretier|Bourgeois
LARDENOIS|Joséphine|1881|Mance (54)|FRANCE|épouse||
FLORIMOND|Louis Joseph|1902|Saint-Max (54)|FRANCE|fils||
FLORIMOND|Eugène|1903|Saint-Max (54)|FRANCE|fils||
FLORIMOND|Albert|1906|Saint-Max (54)|FRANCE|fils||
.end_formatted_area.

Dernière modification
11 mars 201809:10:49
Auteur du dernier changement : balwina
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
150 4 avant 1983 samedi 7 juillet 2018 12:26
143 4 avant 1991 samedi 7 juillet 2018 12:26
122 0 50 71 dimanche 16 février 2020 12:42
120 0 47 72 dimanche 16 février 2020 12:42
118 0 avant 2016 samedi 7 juillet 2018 12:26
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Abréviation Auteur Publication Individus Familles Objets médias Notes partagées Dernière modification
Dépôts d’archives
Nom de dépôt d’archives Sources Dernière modification
Fournisseurs de données
Nom du fournisseur de données Individus Familles Dernière modification